MX Valence 2011
Foto: Suzuki
21.02.2011
Mezi tradiční přípravné motokrosy před startem světové sezony, je úvodní závod francouzského mistrovství. Letos termínově sice kolidoval se Starcrossem v Mantově, nicméně i tak byl velmi výborně obsazen.
Třída MX1 celkově
1. Clément DESALLE, B (25 25 20) 70 bodů
2. Steven FROSSARD, F (13 22 25) 60
3. Sébastien POURCEL, F (16 20 22) 58
4. Shaun SIMPSON, GB (20 14 13) 47
5. Grégory ARANDA, F (15 15 14) 44
6. Julien BILL, CH (11 16 15) 42
7. Loïc LARIEUX, F (14 13 10) 37
8. Steve RAMON, B (22 11 3) 36
9. Davide GUARNERI, I (9 10 11) 30
10. Jonathan BARRAGAN, E (18 12 0) 30
11. Evgeny BOBRYSHEV, RUS (3 18 8) 29
12. Rui GONCALVES, P (4 9 12) 25
13. Christophe MARTIN, F (12 7 0) 19
14. Loïc ROMBAUT, F (10 4 2) 16
15. 47 Pascal LEURET, F (8 8 0) 16
16. Ken DE DYKER, B (0 0 9) 9
17. Manuel PRIEM, B (7 0 0) 7
18. Yentel MARTENS, B (2 5 0) 7
19. Kevin WOUTS, B (0 6 0) 6
20. Thomas RAMETTE, F (6 0 0) 6
Třída MX2 celkově
1. Arnaud TONUS, CH (25 20 18) 63 bodů
2. Nicolas AUBIN, F (22 25 4) 51
3. Matiss KARRO, FIN (16 15 16) 47
4. Jordi TIXIER, F (20 18 5) 43
5. Elliot BANKS, GB (14 16 6) 36
6. Charles LEFRANCOIS, F (18 13 1) 32
7. Joël ROELANTS, B (0 22 7) 29
8. Jurgen WYBO, B (13 14 0) 27
9. Dylan FERRANDIS, F (15 5 0) 20
10. Kevin FORS, B (8 12 0) 20
11. James COTTRELL, GB (7 11 0) 18
12. Liam GARLAND, GB (10 8 0) 18
13. Jens GETTEMAN, B (6 9 0) 15
14. Maxime DESPREY, F (12 2 0) 14
15. Pascal RAUCHENECKER, AUS (3 10 0) 13
16. Pierre COHAS, F (9 4 0) 13
17. Steffi LAIER, D (11 1 0) 12
18. Livia LANCELOT, F (5 6 0) 11
19. Julien LIEBER, B (4 7 0) 11
20. Sulivan JAULIN, F (1 3 0) 4










