přihlášení pro registrované
jméno:
heslo:
registrovat zapomenuté heslo
 
KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 21. května do 27. května 2012.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

28. Airoh Mantova Starcross 2011

Foto: Yamaha
28. Airoh Mantova Starcross 2011
20.02.2011
 

Domácí David Philippaerts jednoznačně ovládl 28. ročník starcrossu v italské Mantově, z našich se nejvíce dařilo Petru Smítkovi, startujícím na dvěpade TM.

 
28. Airoh Mantova Starcross 2011
 
MX1+MX2 finále 1
 1.- David Philippaerts (ITA-Yamaha) 13 kol / 25:02,103 (MX1)
 2.- Tanel Leok (EST-TM) +1,768 (MX1)
 3.- Kevin Strijbos (BEL-Suzuki) +2,876 (MX1)
 4.- Gautier Paulin (FRA-Yamaha) +19,368 (MX2)
 5.- Anthony Boissiere (FRA-Yamaha) +26,815 (MX1)
 6.- Bas Verhoeven (NED-Honda) +46,826 (MX1)
 7.- Aigar Leok (EST-TM) +53,947 (MX1)
 8.- Mike Kras (NED-Suzuki) +1:02,880 (MX2)
 9.- Glenn Coldenhoff (NED-Yamaha) +1:03,657 (MX2)
10.- Antonio Butron (SPA-KTM) +1:04,458 (MX2)
-------------------------------------
21.- Petr Smítka (CZE-TM) +1:43,490 (MX2)
22.- Petr Bartoš (CZE-KTM) +1:44,190 (MX1)
Michal Kadleček nenastoupil do finálových rozjížděk
 
MX1+MX2 finále 2
 1.- David Philippaerts (ITA-Yamaha) 13 kol / 25:11,257 (MX1)
 2.- Tanel Leok (EST-TM) +19,700 (MX1)
 3.- Gautier Paulin (FRA-Yamaha) +35,196 (MX2)
 4.- Anthony Boissiere (FRA-Yamaha) +41,426 (MX1)
 5.- Manuel Monni (ITA-Honda) +53,723 (MX1)
 6.- Aigar Leok (EST-TM) +55,859 (MX1)
 7.- Harry Kulas (FIN-Yamaha) +55,864 (MX2)
 8.- Bas Verhoeven (NED-Honda) +1:10,129 (MX1)
 9.- Antonio Butron (SPA-KTM) +1:15,781 (MX2)
10.- Herjan Brakke (NED-Yamaha) +1:18,544 (MX1)
-------------------------------------
17.- Petr Smítka (CZE-TM) +1:53,413 (MX2)
30.- Petr Bartoš (CZE-KTM) -1 kolo (MX1)
33.- Michal Kadleček (CZE-Husaberg) -1 kolo (MX1)
 
MX1+MX2 Superpole race
 1.- David Philippaerts (ITA-Yamaha) 2 kola (MX1)
 2.- Tanel Leok (EST-TM) +0,539 (MX1)
 3.- Kevin Strijbos (BEL-Suzuki) +0,592 (MX1)
 4.- Christophe Charlier (FRA-Yamaha) +0,638 (MX2)
 5.- Anthony Boissiere (FRA-Yamaha) +1,278 (MX1)
 6.- Gert Krestinov (EST-Kawasaki) +1,594 (MX1)
 7.- Glenn Coldenhoff (NED-Yamaha) +1,666 (MX2)
 8.- Mike Kras (NED-Suzuki) +2,119 (MX2)
 9.- Gautier Paulin (FRA-Yamaha) +2,330 (MX2)
10.- Manuel Monni (ITA-Honda) +3,263 (MX1)