AMA/FIM Supercross 2012 – Anaheim I.
Foto: Kawasaki
08.01.2012
Obhájce titulu, Ryan Villopoto, vstoupil nejlépe do úvodního dílu nejnavštěvovanějšího krosového šampionátu této planety.
AMA/FIM Supercross
45050 fanoušků sledovalo v losangelském Angel Stadium vítězství obhájce titulu Ryana Villopota, který po zisku holeshotu šel jednoznačně za svým cílem. „Byl to fenomenální večer, i když jsem kvůli špatnému výsledku v kvalifikační jízdě měl špatnou volbu startovní pozice. Jakmile jsme ale odstartovali do hlavní jízdy, tak jsem se soustředil na rychlou jízdu bez chyb. Jednu jsem přece udělal, ale byl to nakonec skvělý závod,“ říkal Villopoto v cíli.
V boji o další pozice nejprve ze třetího místa havaroval šampión z roku 2010 Ryan Dungey, ale dalšího vítěze tohoto šampionátu, Jamese Stewarta, dokázal opět odsunout za svá záda. Když si poté ještě jednou pozici vyměnili, vyřešil vše „Bubba“ svým pádem. Cílem tak projel za druhým Australanem Chadem Reedem, právě Ryan Dungey.
AMA Supercross Lites West
Ve slabší třídě Lites západního pobřeží dokázal vyhrát letošní první závod Američan Cole Seely před skvěle jedoucím Tylou Rattrayem z Jihoafrické republiky. Třetí místo vybojoval domácí Eli Tomac. Skvěle se ovšem předvedl i dvojnásobný Mistr světa MX2 Marvin Musquin, který dokončil závod na čtvrté pozici.
MONSTER ENERGY AMA SUPERCROSS, AN FIM WORLD CHAMPIONSHIP
AMA/FIM Supercross – Anaheim I. (CA)
1.- Ryan Villopoto (USA-Kawasaki KX 450F) 20 kol / 21:19:553
2.- Chad Reed (AUS-Honda CRF 450F) +12,223
3.- Ryan Dungey (USA-KTM SX 350F) +13,577
4.- Justin Brayton (USA-Honda CRS 450R) +30,470
5.- Jake Weimer (USA-Kawasaki KX-450F) +31,416
6.- James Stewart (USA-Yamaha YZ450F) +39,904
7.- Andrew Short (USA-Honda CRF 450R) +40,786
8.- Kevin Windham (USA-Honda CRF 450R) +41,883
9.- Mike Alessi (USA-Suzuki RM-Z450) +43,868
10.- Joshua Hansen (USA-Kawasaki KX 450F) +45,695
AMA/FIM Supercross – průběžné pořadí
1.- Ryan Villopoto (USA-Kawasaki KX 450F) 25 bodů
2.- Chad Reed (AUS-Honda CRF 450F) 22
3.- Ryan Dungey (USA-KTM SX 350F) 20
4.- Justin Brayton (USA-Honda CRS 450R) 18
5.- Jake Weimer (USA-Kawasaki KX-450F) 16
6.- James Stewart (USA-Yamaha YZ450F) 15
7.- Andrew Short (USA-Honda CRF 450R) 14
8.- Kevin Windham (USA-Honda CRF 450R) 13
9.- Mike Alessi (USA-Suzuki RM-Z450) 12
10.- Joshua Hansen (USA-Kawasaki KX 450F) 11
AMA Supercross Lites (West) – Anaheim I. (CA)
1.- Cole Seely (USA-Honda CRF 250R) 15 kol / 16:09,600
2.- Tyla Rattray (RSA-Kawasaki KX 250F) +4,059
3.- Eli Tomac (USA-Honda CRF 250R) +7,961
4.- Marvin Musquin (FRA-KTM SX 250F) +17,795
5.- Ryan Sipes (USA-Yamaha YZ250F) +22,231
6.- Dean Wilson (GBR-Kawasaki KX250F) +23,736
7.- Jason Anderson (USA-Suzuki RM-Z250) +26,154
8.- Wil Hahn (USA-Honda CRF 250R) +27,745
9.- Zachary Osborne (USA-Yamaha YZ250F) +35,296
10.- Travis Baker (USA-Honda CRF 250R) +36,997
AMA Supercross Lites (West) – průběžné pořadí
1.- Cole Seely (USA-Honda CRF 250R) 25 bodů
2.- Tyla Rattray (RSA-Kawasaki KX 250F) 22
3.- Eli Tomac (USA-Honda CRF 250R) 20
4.- Marvin Musquin (FRA-KTM SX 250F) 18
5.- Ryan Sipes (USA-Yamaha YZ250F) 16
6.- Dean Wilson (GBR-Kawasaki KX250F) 15
7.- Jason Anderson (USA-Suzuki RM-Z250) 14
8.- Wil Hahn (USA-Honda CRF 250R) 13
9.- Zachary Osborne (USA-Yamaha YZ250F) 12
10.- Travis Baker (USA-Honda CRF 250R) 11










