MS juniorů do 21 let – 2. a 3. kvalifikace
Foto: FIM
18.05.2011
Na Ukrajině a v Německu pokračovala kvalifikace juniorů o světový titul, ze čtveřice českých mladíků jde dále pouze Honza Holub.
MS juniorů do 21 let – Neustadt/Donau (2. kvalifikace)
1. Patryk Dudek, POL (3,2,3,3,3) 14+3 bodů
2. Andrey Kudrjashov, RUS (3,3,3,3,2) 14+2
3. Josh Grajczonek, AUS (1,3,3,2,3) 12
4. Maciej Janowski, POL (2,d,3,3,3) 11
5. Jevgenijs Karavackis, LVA (R,3,2,3,2) 10
6. Jan Holub, CZE (3,3,1,1,1) 9
----------------------------
2. Andrey Kudrjashov, RUS (3,3,3,3,2) 14+2
3. Josh Grajczonek, AUS (1,3,3,2,3) 12
4. Maciej Janowski, POL (2,d,3,3,3) 11
5. Jevgenijs Karavackis, LVA (R,3,2,3,2) 10
6. Jan Holub, CZE (3,3,1,1,1) 9
----------------------------
7. Lukas Simon, AUT (2,2,2,1,0) 7+3
----------------------------
----------------------------
8. Marcel Helfer, GER (3,0,1,2,1) 7+2
9. Mike Buman, USA (2,1,2,2,0) 7+1
10. Niklas Porsing, DEN (2,1,R,2,2) 7+0
11. Bryce Starks, USA (1,2,1,R,3) 7
12. Michal Dudek, CZE (R,1,2,F,1) 4
13. Danny Maaßen, GER (1,R,Fd,1,2) 4
14. Xavier Muratet, FRA (1,1,1,0,0) 3
15. Vladimir Borodulin, RUS (F,2,R,-,-) 2
16. Nils Hesse, GER (0,0,0,0,1) 1
17. Steven Mauer, GER (1) 1
18. Valentin Grobauer, GER (0) 0
9. Mike Buman, USA (2,1,2,2,0) 7+1
10. Niklas Porsing, DEN (2,1,R,2,2) 7+0
11. Bryce Starks, USA (1,2,1,R,3) 7
12. Michal Dudek, CZE (R,1,2,F,1) 4
13. Danny Maaßen, GER (1,R,Fd,1,2) 4
14. Xavier Muratet, FRA (1,1,1,0,0) 3
15. Vladimir Borodulin, RUS (F,2,R,-,-) 2
16. Nils Hesse, GER (0,0,0,0,1) 1
17. Steven Mauer, GER (1) 1
18. Valentin Grobauer, GER (0) 0
MS juniorů do 21 let – Chervonograd (3. kvalifikace)
1. Przemyslav Pawlicki, POL(3,2,3,3,2) 13+2 bodů
2. Vladimir Tarasienko, RUS (3,3,2,3,2) 13+2
3. Andrzej Lebedev, RUS (2,3,3,1,3) 12
4. Bartosz Zmarzlik, POL (2,0,3,3,3) 11
5. Vitaly Belousov, RUS (3,2,3,2,1) 11
6. Oleksandr Loktaev, UA (3,1,1,3,2) 10+3
----------------------------
2. Vladimir Tarasienko, RUS (3,3,2,3,2) 13+2
3. Andrzej Lebedev, RUS (2,3,3,1,3) 12
4. Bartosz Zmarzlik, POL (2,0,3,3,3) 11
5. Vitaly Belousov, RUS (3,2,3,2,1) 11
6. Oleksandr Loktaev, UA (3,1,1,3,2) 10+3
----------------------------
7. Szymon Wozniak, POL (1,3,1,2,3) 10+2
----------------------------
----------------------------
8. Kyryl Tsukanow, UA (1,1,2,2,3) 9
9. Dawid Lampart, POL (2,0,2,2,2) 8
10. Denis Nosov, RUS (1,2,2,1,0) 6
11. Ivan Lisik, RUS (0,3,1,0,0) 4
12. Václav Milík, CZE (0,2,0,1,1) 4
13. Steve Worrall, GBR (0,1,1,1,1) 4
14. Pavol Pučko, CZE (2,0,0,0,0) 2
15. Stanislav Ogorodnik, UA (0,1,0,0,1) 2
16. Ivan Pleshakov, LVA (1,0,0,0,0) 1
17. Vitalij Lysak, UA (0) 0










