Pardubický víkend
Foto: Jan Kobzáň
03.10.2011
Přímo z akce - Tradiční třídenní klání plochordážníků na pardubickém ovále představilo nejen Zlatou stuhu a závod juniorského Mistrovství světa, ale především již 63. ročník legendární Zlaté přilby.
Pátek 30. září – Zlatá stuha
1. Tai Woffinden, GBR (4,3,3,4) 14 + 1. v sem + 1. ve finále
2. Václav Milík, CZE (4,4,4,4) 16 + 2. v sem + 2. ve finále
3. Lasse Bjerre, DEN (4,2,4,4) 14 + 1. v sem + 3. ve finále
4. Marcel Helfer, GER (3,4,4,3) 14 + 2. v sem + 4. ve finále
5. Aleksander Ćonda, SLO (4,2,4,1) 11 + 3. v sem + 5.ve finále
6. Krystian Pieszczek, POL (3,2,3,3) 11 + 3. v sem + 6 ve finále
7. Victor Palovaara, SWE (2,3,2,4) 11 + 4. v semifinále
8. Roman Čejka, CZE (3,3,2,3) 11 + 4. v semifinále
9. Jan Holub, CZE (2,4,2,2) 10 + 5. v semifinále
10. Slawomir Musielak, POL (0,4,3,2) 9 + 5. v semifinále
11. Michael Hádek, CZE (3,2,3,1) 9
12. Dennis Pedersen, DEN (0,2,1,2) 6
13. Patrik Nagy, HUN (1,1,1,1) 4
14. Nicolas Vicentin, ITA (0,0,0,3) 3
15. Lukas Simon, AUT (1,0,0,2) 3
16. Ondřej Veverka, CZE (1,0,2,0) 3
17. Ashley Morris, GBR (2,1,0,0) 3
18. Markus Gaschka, GER (2,0,-,-) 2
19. Brendan Johnson, GBR (0,1,1,0) 2
20. Michal Dudek, CZE (0,1,0,0) 1
21. Ondřej Smetana, CZE (0,1) 1
Sobota 1. října – MS juniorů (3. finále)
1. Maciej Janowski, POL (3,3,3,3,3) 15
2. Przemyslaw Pawlicki, POL (3,3,1,3,3) 13+3
3. Piotr Pawlicki, POL (2,3,3,2,3) 13+2
4. Michael Jepsen Jensen, DEN (2,2,3,3,2) 12
5. Patryk Dudek, POL (3,2,2,1,2) 10
6. Darcy Ward, AUS (1,1,3,3,1) 9
7. Martin Vaculík, SVK (2,3,2,1,1) 9
8. Dennis Andersson, SWE (2,2,2,0,2) 8
9. Alexander Loktajev, UA (1,2,1,2,2) 8
10. Oskar Fajfer, POL (0,0,1,1,3) 5
11. Bartosz Zmarzlik, POL (0,1,2,2,0) 5
12. Václav Milík, CZE (3,0,0,1,0) 4
13. Mikkel B. Jensen, DEN (0,1,1,2,0) 4
14. Simon Gustafsson, SWE (1,1,0,0,1) 3
15. Vadim Tarasenko, UA (0,0,0,0,1) 1
16. Dino Kovacic, CRO (1,0,0,0,0) 1
Neděle 2. října – Zlatá Přilba
1. vylučovací skupina
1. Tobias Busch (5,5,-) 10
2. Lasse Bjerre (0,3,5) 8
3. Stanislaw Burza (0,4,4) 8
4. Martin Málek (4,2,2) 6
5. Matija Duh (2,0,3) 5
6. Jaroslav Petrák (-,1,1) 2
7. Dino Kovacic (0,-,-) 0
2. vylučovací skupina
1. Tomáš Suchánek (5,4,5) 10
2. Timo Lahti (4,0,4) 8
3. Manuel Hauzinger (0,5,2) 7
4. Michael Hádek (3,2,3) 6
5. Aleksander Ćonda (2,3,1) 5
6. Alessandro Milanese (1,1,0) 2
3. vylučovací skupina
1. Piotr Pawlicki (5,5,-)
2. Filip Šitera (3,4,4)
3. Mads Korneliussen (4,3,0)
4. Norbert Magosi (1,1,5)
5. Roberto Haupt (0,2,0)
6. Zdeněk Simota (2,0,0)
4. vylučovací skupina
1. Alexander Loktajev (5,5,-) 10
2. Matthias Schultz (3,2,5) 8
3. Przemyslaw Pawlicki (4,4,-) 8
4. Matěj Kůs (2,3,4) 7
5. Jan Holub (0,0,2) 2
6. Nicolas Covatti (1,1,0) 2
1. čtvrtfinálová skupina
1. Rune Holta (4,5,5) 10
2. Tobias Busch (5,2,2) 7
3. Martin Vaculík (2,4,3) 7
4. Timo Lahti (0,3,4) 7
5. Magnus Zetterström (3,0,-) 3
6. Mads Korneliussen (1,0,-) 1
2. čtvrtfinálová skupina
1. Lasse Bjerre (4,5,3) 9
2. Hans Andersen (1,3,5) 8
3. Aleš Dryml (3,4,4) 8
4. Alexander Loktajev (5,1,1) 6
5. Andrej Karpov (2,2,2) 4
6. Manuel Hauzinger (0,0,0) 0
3. čtvrtfinálová skupina
1. Kenneth Bjerre (5,5,4) 10
2. Antonio Lindbäck (3,3,5) 8
3. Piotr Pawlicki (4,4,-) 8
4. Matthias Schultz (2,1,3) 5
5. Stanislaw Burza (1,2,2) 4
6. Patrik Nagy (0,0,1) 1
4. čtvrtfinálová skupina
1. Przemyslaw Pawlicki (4,2,5) 9
2. Tomáš Suchánek (5,3,3) 8
3. Davey Watt (3,5,1) 8
4. Fredrik Lindgren (2,4,2) 6
5. Václav Milík (0,1,4) 5
6. Filip Šitera (1,0,0) 1
1. semifinálová skupina
1. Rune Holta (5,5,-) 10
2. Davey Watt (3,2,5) 8
3. Antonio Lindbäck (4,0,4) 8
4. Przemyslaw Pawlicki (1,3,3) 6
5. Martin Vaculík (0,4,1) 5
6. Hans Andersen (2,1,2) 4
2. semifinálová skupina
1. Piotr Pawlicki (5,5,-) 10
2. Kenneth Bjerre (4,4,4) 8
3. Lasse Bjerre (2,2,5) 7
4. Tomáš Suchánek (3,3,0) 6
5. Aleš Dryml (1,1,3) 4
6. Tobias Busch (0,0,2) 2
Malé finále
7. Hans Andersen
8. Martin Vaculík
9. Aleš Dryml
10. Tomáš Suchánek
11. Przemyslaw Pawlicki
12. Tobias Busch
Velké finále
1. Rune Holta
2. Antonio Lindbäck
3. Piotr Pawlicki
4. Lasse Bjerre
5. Davey Watt
6. Kenneth Bjerre


















































