Indoor Enduro World Cup 2010 Janov
Foto: M. Campanini
06.12.2009
Polský jezdec Taddy Blazusiak pokračuje ve své halové nadvládě, ani ve druhém podniku světového poháru nenašel přemožitele a po dalších třech vítězných jízdách je na čele celkové klasifikace světového pohárů 2010 s plným bodovým ziskem.
FIM Indoor Enduro World Cup – Janov (ITA)
Janov - 1. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:10,809
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +18,226
3.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +38,075
4.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +40,644
5.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) +49,281
6.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +53,983
7.- Fabio Mossini (ITA-Honda HM 450 4T) +55,441
8.- Simone Albergoni (ITA-KTM) +1:05,837
9.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +1:08,574
10.- Xavier Galindo (SPA-Husaberg 390 4T) +1:19,956
Janov - 2. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:20,920
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +4,459
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +12,127
4.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +25,031
5.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) +37,853
6.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +40,103
7.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +55,382
8.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) +1:07,502
9.- Simone Albergoni (ITA-KTM) +1:15,210
10.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) +1:18,528
Janov - 2. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:23,008
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +10,676
3.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +12,661
4.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +16,530
5.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +28,517
6.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) +37,482
7.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) +45,777
8.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +1:08,254
9.- Xavier Galindo (SPA-Husaberg 390 4T) +1:11,521
10.- Fabrizio Dini (ITA-Beta 450 4T) +1:13,710
Janov - celkově:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 45 bodů
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) 36
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) 26
4.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) 24
5.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) 19
6.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) 11
7.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) 10
8.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) 7
9.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) 7
10.- Simone Albergoni (ITA-KTM) 5
Indoor World Cup 2010 – průběžné pořadí:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 90 bodů
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) 58
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) 44
4.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) 36
5.- Mike Brown (USA-KTM) 32
6.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) 32
7.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) 27
8.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) 19
9.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) 18
10.- Christophe Nambotin (FRA-Gas Gas) 18
Zpráva a výsledky z prvního závodu v Sheffieldu Z D E .........
Janov - 1. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:10,809
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +18,226
3.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +38,075
4.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +40,644
5.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) +49,281
6.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +53,983
7.- Fabio Mossini (ITA-Honda HM 450 4T) +55,441
8.- Simone Albergoni (ITA-KTM) +1:05,837
9.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +1:08,574
10.- Xavier Galindo (SPA-Husaberg 390 4T) +1:19,956
Janov - 2. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:20,920
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +4,459
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +12,127
4.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +25,031
5.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) +37,853
6.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +40,103
7.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +55,382
8.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) +1:07,502
9.- Simone Albergoni (ITA-KTM) +1:15,210
10.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) +1:18,528
Janov - 2. finále:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 5 kol / 6:23,008
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) +10,676
3.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) +12,661
4.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) +16,530
5.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) +28,517
6.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) +37,482
7.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) +45,777
8.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) +1:08,254
9.- Xavier Galindo (SPA-Husaberg 390 4T) +1:11,521
10.- Fabrizio Dini (ITA-Beta 450 4T) +1:13,710
Janov - celkově:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 45 bodů
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) 36
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) 26
4.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) 24
5.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) 19
6.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) 11
7.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) 10
8.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) 7
9.- Alessandro Botturi (ITA-Husaberg) 7
10.- Simone Albergoni (ITA-KTM) 5
Indoor World Cup 2010 – průběžné pořadí:
1.- Tadeusz Blazusiak (POL-KTM 250 2T) 90 bodů
2.- Ivan Cervantes (SPA-KTM 250 2T) 58
3.- Joakim Ljunggren (SWE-Husaberg 390 4T) 44
4.- Graham Jarvis (GBR-Sherco 250 4T) 36
5.- Mike Brown (USA-KTM) 32
6.- Dougie Lampkin (GBR-Beta 400 4T) 32
7.- Antoine Meo (FRA-Husqvarna 250 4T) 27
8.- Mika Ahola (FIN-Honda HM 450 4T) 19
9.- Daniel Gibert (SPA-KTM 300 2T) 18
10.- Christophe Nambotin (FRA-Gas Gas) 18
Zpráva a výsledky z prvního závodu v Sheffieldu Z D E .........