MS Ice Speedway 2. kvalifikace (neděle)
Foto: cnn.com
I dnes ovládla led v ruském Togliatti domácí ledařská škola, která si připsala další trojici svých zástupců v letošním Mistrovství světa ploché dráhy na ledě, které odstartuje první únorový víkend v ruském Krasnogorsku. Postupující pětici doplnili vedle trojice Rusů Švéd Svensson a Rakušan Simon.
MS Ice Speedway – 2. kvalifikace Togliatti (neděle)
1.- Ivan Ivanov, RUS (2,3,3,3,3) 14 bodů
2.- Nikolai Krasnikov, RUS (3,3,3,2,3) 14
3.- Daniil Ivanov, RUS (3,3,2,3,3) 14
4.- Stefan Svensson, SWE (1,2,2,3,3) 11
5.- Harald Simon, AUT (3,2,3,1,2) 11
6.- Tommy Flyktman, FIN (2,2,2,2,1) 9
7.- Michail Zelepukin, RUS (3,-,3,-,2) 8
8.- Sergey Karachintsev, RUS (2,3,-,-,0,2) 7
9.- Hans Olov Olsen, SWE (0,2,1,3,0) 6
10.- Sven Holstein, NED (0,1,2,1,2) 6
11.- Ulf Ledström, SWE (2,1,0,1,1) 5
12.- Heinz Göldi, SUI (1,0,1,2,0) 4
13.- Marian Krecklau, GER (1,1,0,2,0) 4
14.- Martin Posch, AUT (1,1,0,0,1) 3
15.- Janne Vilponen, FIN (0,0,1,1,0) 2
16.- Joe Saetre, DEN (0,0,0,0,1) 1
17.- Claude Gadeyne, FRA (0,0,1,0,-) 1
18.- Joni Kontoniemi, FIN nestartoval
MS Ice Speedway – 2. kvalifikace – celkově
1.- Ivan Ivanov – 29 bodů
2.- Nikolai Krasnikov – 28
3.- Daniil Ivanov – 27
4.- Stefan Svensson – 22
5.- Harald Simon – 20
--------------------------------
6.- Tommy Flyktman – 17
7.- Hans Olov Olsen – 15
8.- Sven Holstein – 14
9.- Michail Zelepukin – 13
10.- Sergey Karachintsev – 12
11.- Heinz Göldi – 9
12.- Ulf Ledström – 8
13.- Marian Krecklau – 7
14.- Martin Posch – 5
15.- Joe Saetre – 5
16.- Janne Vilponen – 3
17.- Joni Kontoniemi – 3
18.- Claude Gadeyne – 2
MS Ice Speedway – 2. kvalifikace Togliatti (neděle)
1.- Ivan Ivanov, RUS (2,3,3,3,3) 14 bodů
2.- Nikolai Krasnikov, RUS (3,3,3,2,3) 14
3.- Daniil Ivanov, RUS (3,3,2,3,3) 14
4.- Stefan Svensson, SWE (1,2,2,3,3) 11
5.- Harald Simon, AUT (3,2,3,1,2) 11
6.- Tommy Flyktman, FIN (2,2,2,2,1) 9
7.- Michail Zelepukin, RUS (3,-,3,-,2) 8
8.- Sergey Karachintsev, RUS (2,3,-,-,0,2) 7
9.- Hans Olov Olsen, SWE (0,2,1,3,0) 6
10.- Sven Holstein, NED (0,1,2,1,2) 6
11.- Ulf Ledström, SWE (2,1,0,1,1) 5
12.- Heinz Göldi, SUI (1,0,1,2,0) 4
13.- Marian Krecklau, GER (1,1,0,2,0) 4
14.- Martin Posch, AUT (1,1,0,0,1) 3
15.- Janne Vilponen, FIN (0,0,1,1,0) 2
16.- Joe Saetre, DEN (0,0,0,0,1) 1
17.- Claude Gadeyne, FRA (0,0,1,0,-) 1
18.- Joni Kontoniemi, FIN nestartoval
MS Ice Speedway – 2. kvalifikace – celkově
1.- Ivan Ivanov – 29 bodů
2.- Nikolai Krasnikov – 28
3.- Daniil Ivanov – 27
4.- Stefan Svensson – 22
5.- Harald Simon – 20
--------------------------------
6.- Tommy Flyktman – 17
7.- Hans Olov Olsen – 15
8.- Sven Holstein – 14
9.- Michail Zelepukin – 13
10.- Sergey Karachintsev – 12
11.- Heinz Göldi – 9
12.- Ulf Ledström – 8
13.- Marian Krecklau – 7
14.- Martin Posch – 5
15.- Joe Saetre – 5
16.- Janne Vilponen – 3
17.- Joni Kontoniemi – 3
18.- Claude Gadeyne – 2