Test 125/Moto2 Jerez neděle
Foto: Jack & Jones Team
07.03.2010
AKTUALIZOVÁNÍ v 18:50 V neděli nakonec nejrychlejší Marc Márquez a Toni Elias. Náš Jakub Kornfeil na 18. místě, Karel Abraham na 25. a Lukáš Pešek na 28. místě.
Test 125cc – Jerez (ned?le)
1.- Marc Márquez (SPA-Derbi) 1:47,473 (48 kol)
2.- Pol Espargaró (SPA-Derbi) 1:47,757 (50)
3.- Efrén Vázquez (SPA-Derbi) 1:48,496 (39)
4.- Nicolás Terol (SPA-Aprilia) 1:49,199 (35)
5.- Bradley Smith (GBR-Aprilia) 1:49,350 (51)
6.- Danny Web (GBR-Aprilia) 1:49,456 (44)
7.- Esteve Rabat (SPA-Aprilia) 1:49,663 (45)
8.- Alberto Moncayo (SPA-Aprilia) 1:49,911 (54)
9.- Randy Krummenacher (SWI-Aprilia) 1:49,929 (47)
10.- Sandro Cortese (GERDerbi) 1:50,258 (35)
11.- Marcel Schrötter (GER-Honda) 1:50,335 (41)
12.- Johann Zarco (FRA-Aprilia) 1:50,795 (41)
13.- Sturla Faberhaug (NOR-Aprilia) 1:50,925 (44)
14.- Jonas Folger (GER-Aprilia) 1:51,781 (32)
15.- Tomoyoshi Koyama (JPN-Aprilia) 1:51,962 (23)
---------------------------------------
18.- Jakub Kornfeil (CZE-Aprilia) 1:52,255 (40)
Test Moto2 – Jerez (ned?le)
1.- Toni Elias (SPA-Moriwaki) 1:45,024 (42 kol)
2.- Johnny Hernandez (COL-BQR) 1:45,528 (48)
3.- Kenny Noyes (USA-Harris) 1:45,704 (51)
4.- Alex de Angelis (RSM-Scot) 1:45,732 (38)
5.- Jules Cluzel (FRA-Suter) 1:45,765 (26)
6.- Claudio Corti (ITA-Suter) 1:45,889 (34)
7.- Thomas Lüthi (SWI-Moriwaki) 1:45,902 (50)
8.- Roberto Rolfo (ITA-Suter) 1:45,965 (44)
9.- Shoya Tomizawa (JPN-Suter) 1:45,969 (48)
10.- Julian Simon (SPA-RSV) 1:46,193 (29)
11.- Sergio Gadea (SPA-Kalex) 1:46,418 (47)
12.- Axel Pons (SPA-Kalex) 1:46,492 (50)
13.- Raffaele de Rosa (ITA-Tech3) 1:46,505 (46)
14.- Alex Baldolini (ITA-I.C.P) 1:46,548 (67)
15.- Alex Debon (SPA-FTR) 1:46,566 (39)
---------------------------------------
25.- Karel Abraham (CZE-RSV) 1:46,900 (43)
28.- Lukáš Pešek (CZE-Moriwaki) 1:47,175 (61)
1.- Marc Márquez (SPA-Derbi) 1:47,473 (48 kol)
2.- Pol Espargaró (SPA-Derbi) 1:47,757 (50)
3.- Efrén Vázquez (SPA-Derbi) 1:48,496 (39)
4.- Nicolás Terol (SPA-Aprilia) 1:49,199 (35)
5.- Bradley Smith (GBR-Aprilia) 1:49,350 (51)
6.- Danny Web (GBR-Aprilia) 1:49,456 (44)
7.- Esteve Rabat (SPA-Aprilia) 1:49,663 (45)
8.- Alberto Moncayo (SPA-Aprilia) 1:49,911 (54)
9.- Randy Krummenacher (SWI-Aprilia) 1:49,929 (47)
10.- Sandro Cortese (GERDerbi) 1:50,258 (35)
11.- Marcel Schrötter (GER-Honda) 1:50,335 (41)
12.- Johann Zarco (FRA-Aprilia) 1:50,795 (41)
13.- Sturla Faberhaug (NOR-Aprilia) 1:50,925 (44)
14.- Jonas Folger (GER-Aprilia) 1:51,781 (32)
15.- Tomoyoshi Koyama (JPN-Aprilia) 1:51,962 (23)
---------------------------------------
18.- Jakub Kornfeil (CZE-Aprilia) 1:52,255 (40)
Test Moto2 – Jerez (ned?le)
1.- Toni Elias (SPA-Moriwaki) 1:45,024 (42 kol)
2.- Johnny Hernandez (COL-BQR) 1:45,528 (48)
3.- Kenny Noyes (USA-Harris) 1:45,704 (51)
4.- Alex de Angelis (RSM-Scot) 1:45,732 (38)
5.- Jules Cluzel (FRA-Suter) 1:45,765 (26)
6.- Claudio Corti (ITA-Suter) 1:45,889 (34)
7.- Thomas Lüthi (SWI-Moriwaki) 1:45,902 (50)
8.- Roberto Rolfo (ITA-Suter) 1:45,965 (44)
9.- Shoya Tomizawa (JPN-Suter) 1:45,969 (48)
10.- Julian Simon (SPA-RSV) 1:46,193 (29)
11.- Sergio Gadea (SPA-Kalex) 1:46,418 (47)
12.- Axel Pons (SPA-Kalex) 1:46,492 (50)
13.- Raffaele de Rosa (ITA-Tech3) 1:46,505 (46)
14.- Alex Baldolini (ITA-I.C.P) 1:46,548 (67)
15.- Alex Debon (SPA-FTR) 1:46,566 (39)
---------------------------------------
25.- Karel Abraham (CZE-RSV) 1:46,900 (43)
28.- Lukáš Pešek (CZE-Moriwaki) 1:47,175 (61)