KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 27. března do 2. dubna 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

Test MotoGP, Jerez - 1. den

Text: Jiří Mikšík, Foto: Tech3 Yamaha
26.11.2008
 

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO - 16.00 hod.S vyjímkou Suzuki a Kawasaki se ostatní týmy královské kubatury sešli k poslednímu letošnímu testování na okruhu Jerez de la Frontera ve Španělsku. A protože byla ráno v Jerezu hodně zima, tak v 10:30 ještě žádný z jezdců na trať nevyjel, všichni čekali, až se trochu oteplí.

Jerez – pořadí časů ve 13.00 hodin

1. Colin Edwards (Tech 3-Yamaha) – 1’42”944 (8 kol)
2. Andrea Dovizioso (Repsol-Honda) – 1’43”948 (12)
3. Alex De Angelis (San Carlo-Honda) – 1’44”187 (7)
4. James Toseland (Tech 3-Yamaha) – 1’44”776 (8)
5. Toni Elias (San Carlo-Honda) – 1’44”943 (14)
6. Nicky Hayden (Marlboro-Ducati) – 1’45”546 (9)
7. Vittoriano Guareschi (Ducati) – 1’47”397 (5)
8. Mika Kallio (Alice-Ducati) – 1’47”838 (13)
9. Yuki Takakashi (Scot-Honda) – 1’47”875 (11)
10. Niccolò Canepa (Alice-Ducati) – 1’49”878 (6)
11. Sete Gibernau (Onde 2000-Ducati) – 1’56”601 (2)

Jerez – pořadí časů ve 14.30 hodin

1. Dani Pedrosa (Repsol-Honda) 1.40.562 (18 kol)
2. Valentino Rossi (Fiat-Yamaha) 1.41.013 (18)
3. Jorge Lorenzo (Fiat-Yamaha) 1.41.221 (27)
4. Toni Elias (San Carlo-Honda) 1.41.990 (37)
5. Colin Edwards (Tech 3-Yamaha) 1.42.051 (25)
6. Alex De Angelis (San Carlo-Honda) 1.42.295 (27)
7. James Toseland (Tech 3-Yamaha) 1.42.576 (26)
8. Nicky Hayden (Marlboro-Ducati) 1.42.774 (28)
9. Andrea Dovizioso (Repsol-Honda) 1.43.010 (26)
10. Niccoló Canepa (Alice-Ducati) 1.43.905 (25)
11. Mika Kallio (Alice-Ducati) 1.43.944 (31)
12. Sete Gibernau (Onde2000-Ducati) 1.44.470 (9)
13. Yuki Takahashi (Scot-Honda) 1.44.830 (39)
14. Vittoriano Guareschi (Ducati) 1.45.145 (17)

Jerez – pořadí časů ve 16.00 hodin 

1. Dani Pedrosa (Repsol-Honda) 1.39.525 (40 kol)
2. Valentino Rossi (Fiat-Yamaha) 1.40.135 (39)
3. Jorge Lorenzo (Fiat-Yamaha) 1.41.163 (51)
4. Colin Edwards (Tech 3-Yamaha) 1.41.390 (41)
5. Alex De Angelis (San Carlo-Honda) 1.41.468 (53)
6. James Toseland (Tech 3-Yamaha) 1.41.539 (49)
7. Toni Elias (San Carlo-Honda) 1.41.679 (65)
8. Andrea Dovizioso (Repsol-Honda) 1.41.888 (40)
9. Niccoló Canepa (Alice-Ducati) 1.42.074 (50)
10. Nicky Hayden (Marlboro-Ducati) 1.42.098 (60)
11. Mika Kallio (Alice-Ducati) 1.42.837 (52)
12. Sete Gibernau (Onde2000-Ducati) 1.42.943 (27)
13. Vittoriano Guareschi (Ducati) 1.43.642 (35)
14. Yuki Takahashi (Scot-Honda) 1.44.360 (64)


Další články sekce