Test MotoGP, Sepang - 1. den
PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO, update 13.00 hod. Dlouhá zimní přestávka královské třídy MotoGP konečně skončila a začaly první testy na okruhu v Sepangu.Nejrychlejším mužem úvodního dne testování byl nakonec překvapivě italský veterán Loris Capirossi na motocyklu Suzuki. Druhý skončil ex-mistr světa Casey Stoner z Austrálie na tovární Ducati a třetím byl \"záclonář\" Valentino Rossi na Fiat Yamaze. Australan Chris Vermeulen na další Suzuki byl čtvrtým nejrychlejším mužem úvodu, následován Španělem Toni Eliasem na první Hondě, ovšem z Gresiniho týmu. Ital Andrea Dovizioso na továrním motocyklu stejné značky byl šestý před Američanem Colinem Edwardsem na Tech3 Yamaze. A Top 10 prvního dne dokompletovali druhý tovární jezdec Hondy Dani Pedrosa ze Španělska (8.) a jeho krajané Sete Gibernau na Onde 2000 Ducati (9.) a Jorge Lorenzo na Fiat Yamaze (10.).
Test MotoGP, Sepang - 1. den
1. Capirossi (Suzuki) 2.01.869 (37 z 37)
2. Stoner (Ducati) 2.02.038 (31 z 34)
3. Rossi (Yamaha) 2.02.324 (26 z 31)
4. Vermeulen (Suzuki) 2.02.803 (40 z 55)
5. Elias (Honda) 2.02.886 (52 z 52)
6. Dovizioso (Honda) 2.03.088 (44 z 50)
7. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 z 34)
8. Pedrosa (Honda) 2.03.312 (33 z 44)
9. Gibernau (Ducati) 2.03.750 (50 z 54)
10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 z 61)
11. Hayden (Ducati) 2.04.002 (59 z 60)
12. De Angelis (Honda) 2.04.396 (48 z 53)
13. Kallio (Ducati) 2.04.405 (52 z 60)
14. Toseland (Yamaha) 2.04.502 (34 z 34)
15. De Puniet (Honda) 2.04.882 (46 z 61)
16. Fujiwara (Yamaha) 2.05.024 (46 z 47)
17. Takahashi (Honda) 2.05.098 (61 z 73)
18. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.140 (20 z 44)
19. Canepa (Ducati) 2.05.270 (41 z 45)
Test MotoGP, Sepang - stav v 16 hodin
1. Rossi (Yamaha) 2.02.324 (26 z 31) | |
|
Test MotoGP, Sepang - stav ve 14 hodin
1. Stoner (Ducati) 2.02.724 (17 z 17)
2. Rossi (Yamaha) 2.02.786 (11 z 15)
3. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 z 20)
4. Capirossi (Suzuki) 2.03.299 (10 z 18)
5. Dovizioso (Honda) 2.03.595 (29 z 29)
6. Elias (Honda) 2.03.687 (27 z 27)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.03.728 (26 z 26)
8. Pedrosa (Honda) 2.03.749 (26 z 26)
9. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 z 39)
10. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 z 27)
11. De Angelis (Honda) 2.04.463 (31 z 32)
12. Toseland (Yamaha) 2.04.632 (11 z 21)
13. Hayden (Ducati) 2.04.662 (25 z 28)
14. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 z 20)
15. Kallio (Ducati) 2.05.217 (21 z 21)
16. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 z 27)
17. De Puniet (Honda) 2.05.580 (23 z 26)
18. Canepa (Ducati) 2.06.306 (20 z 21)
19. Takahashi (Honda) 2.07.030 (28 z 30)
Test MotoGP, Sepang - stav ve 13 hodin
1. Rossi (Yamaha) 2.02.786 (11 z 15)
2. Stoner (Ducati) 2.03.069 (13 z 13)
3. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 z 20)
4. Capirossi (Suzuki) 2.03.299 (10 z 15)
5. Dovizioso (Honda) 2.03.595 (29 z 29)
6. Elias (Honda) 2.03.687 (27 z 27)
7. Vermeulen (Suzuki) 2.03.728 (22 z 24)
8. Pedrosa (Honda) 2.03.749 (26 z 26)
9. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 z 39)
10. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 z 25)
11. Toseland (Yamaha) 2.04.632 (11 z 21)
12. Hayden (Ducati) 2.04.662 (25 z 25)
13. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 z 20)
14. De Angelis (Honda) 2.05.313 (13 z 19)
15. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 z 27)
16. De Puniet (Honda) 2.05.580 (23 z 23)
17. Kallio (Ducati) 2.05.914 (13 z 14)
18. Takahashi (Honda) 2.07.030 (28 z 30)
19. Canepa (Ducati) 2.07.423 (14 z 16)
Test MotoGP, Sepang - stav ve 12 hodin
1. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 z 15)
2. Capirossi (Suzuki) 2.053.503 (6 z 6)
3. Stoner (Ducati) 2.03.737 (6 z 8)
4. Pedrosa (Honda) 2.03.804 (12 z 19)
5. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 z 35)
6. Vermeulen (Suzuki) 2.03.919 (18 z 18)
7. Rossi (Yamaha) 2.04.121 (4 z 6)
8. Dovizioso (Honda) 2.04.267 (18 z 18)
9. Gibernau (Ducati) 2.04.305 (18 z 19)
10. Elias (Honda) 2.04.594 (17 z 17)
11. Toseland (Yamaha) 2.04.623 (11 z 20)
12. Fujiwara (Yamaha) 2.05.140 (20 z 20)
13. De Angelis (Honda) 2.05.313 (13 z 19)
14. Hayden (Ducati) 2.05.319 (11 z 12)
15. Yoshikawa (Yamaha) 2.06.217 (16 z 27)
16. De Puniet (Honda) 2.06.362 (18 z 18)
17. Kallio (Ducati) 2.07.285 (6 z 7)
18. Takahashi (Honda) 2.07.501 (20 z 23)
19. Canepa (Ducati) 2.08.955 (9 z 11)
Test MotoGP, Sepang - stav v 11 hodin
1. Stoner (Ducati) 2.03.737 (6 z 8)
2. Pedrosa (Honda) 2.03.804 (12 z 12)
3. Edwards (Yamaha) 2.03.938 (7 z 8)
4. Elias (Honda) 2.04.682 (13 z 13)
5. Lorenzo (Yamaha) 2.04.832 (23 z 24)
6. Capirossi (Suzuki) 2.05.058 (2 z 2)
7. Toseland (Yamaha) 2.05.273 (7 z 8)
8. Hayden (Ducati) 2.05.319 (7 z 12)
9. Vermeulen (Suzuki) 2.05.366
10. Dovizioso (Honda) 2.05.467 (9 z 9)
11. De Angelis (Honda) 2.05.712 (8 z 8)
12. Gibernau (Ducati) 2.06.006
13. Fujiwara (Yamaha) 2.06.217 (16 z 18)
14. De Puniet (Honda) (9 z 9)
15. Kallio (Ducati) 2.07.285 (6 z 7)
16. Yoshikawa (Yamaha) 2.07.354 (6 z 8)
17. Canepa (Ducati) 2.08.955 (9 z 11)
18. Takahashi (Honda) 2.11.041 (5 z 7)