KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 27. března do 2. dubna 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

Testy MotoGP Qatar pondělí

Foto: Ducati Corse
Testy MotoGP Qatar  pondělí
02.03.2009
 

AKTUALIZOVÁNOPedrosa opět zraněn Dnes probíhá na okruhu Losail v Kataru druhý den testů MotoGP.

Testy MotoGP – Losail – 2. den
(stav ve 22:00 hodin místního času)

  1.- Casey Stoner (AUS-Ducati) 1’57.139 (30 kol)
  2.- Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1’57.747 (39)
  3.- Colin Edwards (USA-Yamaha) 1’57.817 (37)
  4.- Chris Vermeulen (AUS-Suzuki) 1’58.018 (24)
  5.- Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1’58.264 (32)
  6.- Alex De Angelis (RSM-Honda) 1’58.441 (32)
  7.- Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1’58.589 (40)
  8.- Dani Pedrosa (SPA-Honda) 1’58.619 (27)
  9.- Nicky Hayden (USA-Ducati) 1’59.194 (31)
10.- Jorge Lorenzo (SPA-Yamaha) 1’59.258 (45)
11.- Niccolò Canepa (ITA-Ducati) 1’59.266 (33)
12.- Randy De Puniet (FRA-Honda) 1’59.270 (34)
13.- Toni Elias (SPA-Honda) 1’59.396 (35)
14.- Marco Melandri (ITA-Hayate) 1’59.493 (42)
15.- Mika Kallio (FIN-Ducati) 1’59.764 (44) )
16.- Yuki Takahashi (JPN-Honda) 2’00.152 (39)
17.- James Toseland (GBR-Yamaha) 2’00.234 (39)

(stav ve 23:00 hodin místního času)

  1.- Casey Stoner (AUS-Ducati) 1’57.139 (30 kol)
  2.- Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1’57.747 (47)
  3.- Colin Edwards (USA-Yamaha) 1’57.817 (39)
  4.- Chris Vermeulen (AUS-Suzuki) 1’58.018 (24)
  5.- Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1’58.264 (34)
  6.- Alex De Angelis (RSM-Honda) 1’58.441 (36)
  7.- Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1’58.459 (41)
  8.- Dani Pedrosa (SPA-Honda) 1’58.619 (28)
  9.- Nicky Hayden (USA-Ducati) 1’59.194 (35)
10.- Jorge Lorenzo (SPA-Yamaha) 1’59.258 (53)
11.- Niccolò Canepa (ITA-Ducati) 1’59.266 (33)
12.- Randy De Puniet (FRA-Honda) 1’59.270 (42)
13.- Toni Elias (SPA-Honda) 1’59.396 (36)
14.- Marco Melandri (ITA-Hayate) 1’59.493 (44)
15.- Mika Kallio (FIN-Ducati) 1’59.764 (48) )
16.- Yuki Takahashi (JPN-Honda) 2’00.152 (48)
17.- James Toseland (GBR-Yamaha) 2’00.234 (42)

Daniel Pedrosa dnes večer havaroval v zatáčce č. 10 a zranil se. Letecky byl transportován do nemocnice v Doha. Zranění by mělo být na levém koleni a levé ruce (opět). Rentgen nepotvrdil zlomeniny, pouze prasklinu kosti v levé ruce. Pedrosa si ovšem obnovil zranění kolena, které si poprvé poškodil na okruhu Phillip Island, a které mu bylo v prosinci operováno. Španělský jezdec bude muset nyní vyčkat 24 hodin na další rentgenová vyšetření, která by měla potvrdit, či definitivně vyvrátit zlomeniny. Tato kontrola by se však již měla uskutečnit v Barceloně, kam Pedrosa zítra ráno odlétá.

(konečný stav 2. dne testování)
  1.- Casey Stoner (AUS-Ducati) 1’57.139 (37 kol)
  2.- Valentino Rossi (ITA-Yamaha) 1’57.747 (51)
  3.- Colin Edwards (USA-Yamaha) 1’57.817 (41)
  4.- Andrea Dovizioso (ITA-Honda) 1’57.879 (60)
  5.- Chris Vermeulen (AUS-Suzuki) 1’58.018 (24)
  6.- Loris Capirossi (ITA-Suzuki) 1’58.264 (42)
  7.- Jorge Lorenzo (SPA-Yamaha) 1’58.400 (63)
  8.- Alex De Angelis (RSM-Honda) 1’58.441 (53)
  9.- Nicky Hayden (USA-Ducati) 1’58.577 (54)
10.- Dani Pedrosa (SPA-Honda) 1’58.619 (28)
11.- Randy De Puniet (FRA-Honda) 1’58.936 (55)
12.- Toni Elias (SPA-Honda) 1’59.036 (56)
13.- Yuki Takahashi (JPN-Honda) 1’59.153 (65)
14.- Marco Melandri (ITA-Hayate) 1’59.195 (63)
15.- Niccolò Canepa (ITA-Ducati) 1’59.266 (36)
16.- Mika Kallio (FIN-Ducati) 1’59.764 (48)
17.- James Toseland (GBR-Yamaha) 2’00.234 (51)



Další články sekce