Ve Mšeně proběhl poslední závod 2009
Ilustrační foto: Petr Štola
11.10.2009
Poslední závod o body do některého z českých plochodrážních šampionátů se rozdávaly ve Mšeně, kde se z titulu Mistra ČR juniorů do 21 let radoval Matěj Kůs.
MČR juniorů do 21 let – Mšeno
1.- Michal Dudek (2,3,3,2,3) 13 bodů
2.- Matěj Kůs (0,3,3,3,3) 12+3
3.- Filip Šitera (2,3,3,1,3) 12+0
4.- Pavel Pučko (1,2,3,3,2) 11
5.- Martin Gavenda (3,2,2,3,1) 11
6.- Václav Milík (3,3,0,2,2) 10
7.- Jan Holub (3,1,1,2,2) 9
8.- Michael Hádek (3,0,2,3,0) 8
9.- Pavel Fuksa (2,2,1,0,3) 8
10.- Roman Čejka (2,2,2,1,1) 8
11.- Jiří Brummer (1,1,2,0,2) 6
12.- Jakub Fencl (0,1,1,1,1) 4
13.- Ondřej Veverka (1,0,0,2,0) 3
14.- Anne Spaan, NED (0,1,0,0,1) 2
15.- Jiří Vonásek (0,0,1,0,0) 1
16.- René Vidner (0,0,0,-,-) 0
MČR juniorů do 21 let – konečné pořadí 2009
1.- Matěj Kůs – 49 bodů
2.- Filip Šitera – 46
3.- Pavel Pučko – 44
4.- Martin Gavenda – 43
5.- Michael Hádek – 43
6.- Martin Vaculík – 42
7.- Michal Dudek – 39
8.- Václav Milík – 39
9.- Jan Holub – 37
10.- Roman Čejka – 29
11.- Jakub Fencl – 27
12.- Pavel Fuksa – 21
13.- Denis Wienke – 21
14.- Jiří Brummer – 16
15.- René Vidner – 13
1.- Michal Dudek (2,3,3,2,3) 13 bodů
2.- Matěj Kůs (0,3,3,3,3) 12+3
3.- Filip Šitera (2,3,3,1,3) 12+0
4.- Pavel Pučko (1,2,3,3,2) 11
5.- Martin Gavenda (3,2,2,3,1) 11
6.- Václav Milík (3,3,0,2,2) 10
7.- Jan Holub (3,1,1,2,2) 9
8.- Michael Hádek (3,0,2,3,0) 8
9.- Pavel Fuksa (2,2,1,0,3) 8
10.- Roman Čejka (2,2,2,1,1) 8
11.- Jiří Brummer (1,1,2,0,2) 6
12.- Jakub Fencl (0,1,1,1,1) 4
13.- Ondřej Veverka (1,0,0,2,0) 3
14.- Anne Spaan, NED (0,1,0,0,1) 2
15.- Jiří Vonásek (0,0,1,0,0) 1
16.- René Vidner (0,0,0,-,-) 0
MČR juniorů do 21 let – konečné pořadí 2009
1.- Matěj Kůs – 49 bodů
2.- Filip Šitera – 46
3.- Pavel Pučko – 44
4.- Martin Gavenda – 43
5.- Michael Hádek – 43
6.- Martin Vaculík – 42
7.- Michal Dudek – 39
8.- Václav Milík – 39
9.- Jan Holub – 37
10.- Roman Čejka – 29
11.- Jakub Fencl – 27
12.- Pavel Fuksa – 21
13.- Denis Wienke – 21
14.- Jiří Brummer – 16
15.- René Vidner – 13