Víkend v ploché dráze (27.kt)
Zdroj: speedway.org, foto: Petr Štola
07.07.2009
A co přinesl víkend na oválech? Zrušení juniorského šampionátu ve Mšeně, kde závodit nedovolil déšť, vyřazení Hynka Štichauera a Filipa Šitery z ME, vyřazení Aleše Drymla z kvalifikace o SGP 2010, ale naopak ve stejné soutěži postup do finále pro jeho bratra Lukáše.
Diedenbergen (GER) – 2. semifinále ME jednotlivců
postup – prvních 5 závodníků
1.- Renat Gafurov, RUS (3,3,3,3,3) 15 bodů
2.- Adrian Gomolski, POL (3,2,0,3,3) 11+3
3.- Mads Korneliussen, DEN (3,2,2,2,2) 11+2
4.- Jevgenij Karavackij, LVA (1,1,3,3,3) 11+1
5.- Semen Vlasov, RUS (2,3,2,3,1) 11+0
6.- Sergej Darkin, RUS (2,3,1,2,2) 10
7.- Daniel Pytel, POL (2,3,3,1,0) 9
8.- Patrick Hougaard, DEN (2,2,3,2,0) 9
9.- Hynek Štichauer, CZE (3,0,1,1,1) 6
10.- Marcin Sekula, POL (0,1,2,0,3) 6
11.- Filip Šitera, CZE (1,0,2,0,2) 5
12.- Claus Vissing, DEN (1,0,0,1,2) 4
13.- Thomas Stange, GER (0,1,0,2,1) 4
14.- Roberto Haupt, GER (1,2,0,0,1) 4
15.- Jannick de Jong, NED (0,1,1,1,0) 3
16.- Roland Kovacs, HUN (0,0,0,0,0) 0
Motala (SWE) – 1. semifinále o postup do SGP 2010
postup – prvních 8 závodníků
1.- Kenneth Bjerre, DEN (3,2,3,3,3) 14 bodů
2.- Grzegorz Walasek, POL (3,3,1,3,3) 13
3.- Jonas Davidsson, SWE (1,3,3,3,0) 10+3
4.- Kauko Nieminen, FIN (1,3,3,1,2) 10+2
5.- Chris Harris, GBR (2,2,1,2,2) 9
6.- Lukáš Dryml, CZE (1,0,3,3,2) 9
7.- Magnus Zetterstroem, SWE (3,1,2,1,1) 8
8.- Davey Watt, AUS (3,0,0,2,3) 8
9.- Antonio Lindbäck, SWE (2,1,0,2,2) 7
10.- Renat Gafurov, RUS (0,3,1,2,0) 6
11.- Morten Risager, DEN (2,,1,0,0,3) 6
12.- Tai Woffinden, GBR (0,2,2,1,0) 5
13.- Matej Źagar, SLO (2,1,1,0,1) 5
14.- Piotr Swiderski, POL (1,2,0,0,1) 4
15.- Jesper B. Monberg, DEN (0,0,2,1,0) 3
16.- Christian Hefenbrock, GER (0,0,2,0,1) 3
Daugavpills (LVA) – 2. semifinále o postup do SGP 2010
postup – prvních 8 závodníků
1.- Jurica Pavlic, CRH (1,3,3,3,2) 12+3 bodů
2.- Jaroslaw Hampel, POL (0,3,3,3,3) 12+2
3.- Fredrik Lindgren, SWE (2,2,3,2,2) 11+3
4.- Maksim Bogdanov, LVA (3,2,1,2,3) 11+2
5.- Chris Holder, AUS (3,1,2,3,1) 10
6.- Adrian Miedzinski, POL (1,2,2,2,3) 10
7.- Piotr Protasiewicz, POL (2,3,1,3,0) 9
8.- Martin Smolinski, GER (2,1,3,2,0) 8
9.- Tobias Kroner, GER (3,0,1,1,2) 7
10.- Aleš Dryml, CZE (2,0,0,1,3) 6
11.- Bjarne Pedersen, DEN (3,1,1,1,0) 6
12.- Rory Schlein, AUS (0,2,2,0,1) 5
13.- Martin Vaculík, SVK (1,0,2,1,1) 5
14.- Andriej Karpov, UE (0,3,0,0,1) 4
15.- James Wright, GBR (1,1,0,0,2) 4
16.- Matej Ferjan, HUN (0,0,-,-,-) 0
17.- Kjastas Puodzuks, LVA (0,0) 0
18.- Vjatcheslav Gjeruckij, LVA (0) 0
postup – prvních 5 závodníků
1.- Renat Gafurov, RUS (3,3,3,3,3) 15 bodů
2.- Adrian Gomolski, POL (3,2,0,3,3) 11+3
3.- Mads Korneliussen, DEN (3,2,2,2,2) 11+2
4.- Jevgenij Karavackij, LVA (1,1,3,3,3) 11+1
5.- Semen Vlasov, RUS (2,3,2,3,1) 11+0
6.- Sergej Darkin, RUS (2,3,1,2,2) 10
7.- Daniel Pytel, POL (2,3,3,1,0) 9
8.- Patrick Hougaard, DEN (2,2,3,2,0) 9
9.- Hynek Štichauer, CZE (3,0,1,1,1) 6
10.- Marcin Sekula, POL (0,1,2,0,3) 6
11.- Filip Šitera, CZE (1,0,2,0,2) 5
12.- Claus Vissing, DEN (1,0,0,1,2) 4
13.- Thomas Stange, GER (0,1,0,2,1) 4
14.- Roberto Haupt, GER (1,2,0,0,1) 4
15.- Jannick de Jong, NED (0,1,1,1,0) 3
16.- Roland Kovacs, HUN (0,0,0,0,0) 0
Motala (SWE) – 1. semifinále o postup do SGP 2010
postup – prvních 8 závodníků
1.- Kenneth Bjerre, DEN (3,2,3,3,3) 14 bodů
2.- Grzegorz Walasek, POL (3,3,1,3,3) 13
3.- Jonas Davidsson, SWE (1,3,3,3,0) 10+3
4.- Kauko Nieminen, FIN (1,3,3,1,2) 10+2
5.- Chris Harris, GBR (2,2,1,2,2) 9
6.- Lukáš Dryml, CZE (1,0,3,3,2) 9
7.- Magnus Zetterstroem, SWE (3,1,2,1,1) 8
8.- Davey Watt, AUS (3,0,0,2,3) 8
9.- Antonio Lindbäck, SWE (2,1,0,2,2) 7
10.- Renat Gafurov, RUS (0,3,1,2,0) 6
11.- Morten Risager, DEN (2,,1,0,0,3) 6
12.- Tai Woffinden, GBR (0,2,2,1,0) 5
13.- Matej Źagar, SLO (2,1,1,0,1) 5
14.- Piotr Swiderski, POL (1,2,0,0,1) 4
15.- Jesper B. Monberg, DEN (0,0,2,1,0) 3
16.- Christian Hefenbrock, GER (0,0,2,0,1) 3
Daugavpills (LVA) – 2. semifinále o postup do SGP 2010
postup – prvních 8 závodníků
1.- Jurica Pavlic, CRH (1,3,3,3,2) 12+3 bodů
2.- Jaroslaw Hampel, POL (0,3,3,3,3) 12+2
3.- Fredrik Lindgren, SWE (2,2,3,2,2) 11+3
4.- Maksim Bogdanov, LVA (3,2,1,2,3) 11+2
5.- Chris Holder, AUS (3,1,2,3,1) 10
6.- Adrian Miedzinski, POL (1,2,2,2,3) 10
7.- Piotr Protasiewicz, POL (2,3,1,3,0) 9
8.- Martin Smolinski, GER (2,1,3,2,0) 8
9.- Tobias Kroner, GER (3,0,1,1,2) 7
10.- Aleš Dryml, CZE (2,0,0,1,3) 6
11.- Bjarne Pedersen, DEN (3,1,1,1,0) 6
12.- Rory Schlein, AUS (0,2,2,0,1) 5
13.- Martin Vaculík, SVK (1,0,2,1,1) 5
14.- Andriej Karpov, UE (0,3,0,0,1) 4
15.- James Wright, GBR (1,1,0,0,2) 4
16.- Matej Ferjan, HUN (0,0,-,-,-) 0
17.- Kjastas Puodzuks, LVA (0,0) 0
18.- Vjatcheslav Gjeruckij, LVA (0) 0