Zlatá přilba Pardubice
Text: Petr Štola
06.10.2008
Jubilejní 60. Zlatou přilbu vyhrál včera odpoledne na oválu v Pardubicích dánský jezdec Hans N. Andersen. Nejlepším z našich byl domácí Lukáš Dryml, který v malém finále obsadil 4. místo.
60. Zlatá přilba – Pardubice
1. vylučovací skupina
1. Rory Schlein, AUS (4,2,5) 9
2. Matěj Kůs, CZE (5,1,4) 9
3. Christian Hefenbrock, GER (3,5,3) 8
4. Martin Málek, CZE (2,4,2) 6
5. Andy Smith, GBR (1,3,1) 4
6. Tomáš Suchánek, CZE (R,R,0) 0
2. vylučovací skupina
1. Josef Franc, CZE (5,5,R) 10
2. Denis Gizatullin, RUS (R,3,5) 8
3. Jan Jaroš, CZE (2,4,3) 7
4. Martin Smolinski, GER (3,1,4) 7
5. Tai Woffinden, GBR (4,2,2) 6
6. Mattia Carpanese, ITA (1,0,R) 1
3. vylučovací skupina
1. Adrian Miedzinski, POL (5,5,-) 10
2. Martin Vaculík, SVK (2,3,5) 8
3. Manuel Hauzinger, AUT (4,4,-) 8
4. Luboš Tomíček, CZE (3,1,4) 7
5. Izak Santej, SLO (0,2,3) 5
6. Vladimir Dubinin, RUS (1,0,2) 3
4. vylučovací skupina
1. Wieslaw Jagus, POL (5,5,-) 10
2. Steve Johnston, AUS (3,4,5) 9
3. Filip Šitera, CZE (4,2,4) 8
4. Mattias Schultz, GER (1,3,3) 8
5. Ludwig Lindgren, SWE (2,1,1) 3
6. Alessandro Milanese, ITA (0,0,2) 2
1. čtvrtfinálová skupina
1. Karol Zabik, POL (5,1,5) 10
2. Jurica Pavlic, CRO (2,5,4) 9
3. Hans N. Andersen, DEN (4,4,3) 8
4. Denis Gizatullin, RUS (3,3,4) 7
5. Rory Schlein, AUS (1,2,1) 3
6. Manuel Hauzinger, AUT (0,0,0) 0
2. čtvrtfinálová skupina
1. Wieslaw Jagus, POL (5,5,-) 10
2. Kenneth Bjerre, DEN (-,4,5) 9
3. Peter Karlsson, SWE (4,2,4) 8
4. Matěj Kůs, CZE (3,3,2) 6
5. Aleš Dryml, CZE (2,0,3) 5
6. Jan Jaroš, CZE (1,1,1) 2
3. čtvrtfinálová skupina
1. Jesper B. Monberg, DEN (5,5,4) 10
2. Lukáš Dryml, CZE (4,4,2) 8
3. Adrian Miedzinski, POL (3,2,3) 6
4. Rune Holta, POL (D,R,5) 5
5. Christian Heffenbrock, GER (1,3,1) 4
6. Steve Johnston, AUS (2,1,0) 3
4. čtvrtfinálová skupina
1. Matej Ferjan, HUN (R,5,5) 10
2. Leigh Adams, AUS (5,3,4) 9
3. Martin Vaculík, SVK (4,2,3) 7
4. Filip Šitera, CZE (2,4,1) 6
5. Matej Zagar, SLO (3,1,2) 5
6. Josef Franc, CZE (1,0,0) 1
1. Semifinálová skupina
1. Matej Ferjan (0,5,5) 10
2. Hans N. Andersen (5,4,2) 9
3. Karol Zabik (3,2,4) 7
4. Kenneth Bjerre (4,3,R) 7
5. Lukáš Dryml (2,1,3) 5
6. Martin Vaculík (1,R,1) 2
2. semifinálová skupina
1. Leigh Adams (5,5,0) 10
2. Peter Karlsson (4,3,5) 9
3. Wieslaw Jagus (3,4,4) 8
4. Adrian Miedzinski (2,0,3) 5
5. Jurica Pavlic (1,2,2) 4
6. Jesper B. Monberg (D,1,0) 1
Malé finále
1. Jurica Pavlic
2. Jesper B. Monberg
3. Adrian Miedzinski
4. Lukáš Dryml
5. Kenneth Bjerre
6. Martin Vaculík
1. vylučovací skupina
1. Rory Schlein, AUS (4,2,5) 9
2. Matěj Kůs, CZE (5,1,4) 9
3. Christian Hefenbrock, GER (3,5,3) 8
4. Martin Málek, CZE (2,4,2) 6
5. Andy Smith, GBR (1,3,1) 4
6. Tomáš Suchánek, CZE (R,R,0) 0
2. vylučovací skupina
1. Josef Franc, CZE (5,5,R) 10
2. Denis Gizatullin, RUS (R,3,5) 8
3. Jan Jaroš, CZE (2,4,3) 7
4. Martin Smolinski, GER (3,1,4) 7
5. Tai Woffinden, GBR (4,2,2) 6
6. Mattia Carpanese, ITA (1,0,R) 1
3. vylučovací skupina
1. Adrian Miedzinski, POL (5,5,-) 10
2. Martin Vaculík, SVK (2,3,5) 8
3. Manuel Hauzinger, AUT (4,4,-) 8
4. Luboš Tomíček, CZE (3,1,4) 7
5. Izak Santej, SLO (0,2,3) 5
6. Vladimir Dubinin, RUS (1,0,2) 3
4. vylučovací skupina
1. Wieslaw Jagus, POL (5,5,-) 10
2. Steve Johnston, AUS (3,4,5) 9
3. Filip Šitera, CZE (4,2,4) 8
4. Mattias Schultz, GER (1,3,3) 8
5. Ludwig Lindgren, SWE (2,1,1) 3
6. Alessandro Milanese, ITA (0,0,2) 2
1. čtvrtfinálová skupina
1. Karol Zabik, POL (5,1,5) 10
2. Jurica Pavlic, CRO (2,5,4) 9
3. Hans N. Andersen, DEN (4,4,3) 8
4. Denis Gizatullin, RUS (3,3,4) 7
5. Rory Schlein, AUS (1,2,1) 3
6. Manuel Hauzinger, AUT (0,0,0) 0
2. čtvrtfinálová skupina
1. Wieslaw Jagus, POL (5,5,-) 10
2. Kenneth Bjerre, DEN (-,4,5) 9
3. Peter Karlsson, SWE (4,2,4) 8
4. Matěj Kůs, CZE (3,3,2) 6
5. Aleš Dryml, CZE (2,0,3) 5
6. Jan Jaroš, CZE (1,1,1) 2
3. čtvrtfinálová skupina
1. Jesper B. Monberg, DEN (5,5,4) 10
2. Lukáš Dryml, CZE (4,4,2) 8
3. Adrian Miedzinski, POL (3,2,3) 6
4. Rune Holta, POL (D,R,5) 5
5. Christian Heffenbrock, GER (1,3,1) 4
6. Steve Johnston, AUS (2,1,0) 3
4. čtvrtfinálová skupina
1. Matej Ferjan, HUN (R,5,5) 10
2. Leigh Adams, AUS (5,3,4) 9
3. Martin Vaculík, SVK (4,2,3) 7
4. Filip Šitera, CZE (2,4,1) 6
5. Matej Zagar, SLO (3,1,2) 5
6. Josef Franc, CZE (1,0,0) 1
1. Semifinálová skupina
1. Matej Ferjan (0,5,5) 10
2. Hans N. Andersen (5,4,2) 9
3. Karol Zabik (3,2,4) 7
4. Kenneth Bjerre (4,3,R) 7
5. Lukáš Dryml (2,1,3) 5
6. Martin Vaculík (1,R,1) 2
2. semifinálová skupina
1. Leigh Adams (5,5,0) 10
2. Peter Karlsson (4,3,5) 9
3. Wieslaw Jagus (3,4,4) 8
4. Adrian Miedzinski (2,0,3) 5
5. Jurica Pavlic (1,2,2) 4
6. Jesper B. Monberg (D,1,0) 1
Malé finále
1. Jurica Pavlic
2. Jesper B. Monberg
3. Adrian Miedzinski
4. Lukáš Dryml
5. Kenneth Bjerre
6. Martin Vaculík
Finále
1. Hans N. Andersen
2. Leigh Adams
3. Matej Ferjan
4. Peter Karlsson
5. Karol Zabik
6. Wieslaw Jagus DIS