IRTA test Moto3 Portimao – neděle
Kategorie Moto3 – neděle (7. trénink)
1 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.421 19 20 241.0
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.565 15 26 0.144 0.144 240.0
3 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.713 15 21 0.292 0.148 243.2
4 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.825 23 24 0.404 0.112 241.0
5 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.928 15 21 0.507 0.103 240.0
6 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.941 19 20 0.520 0.013 239.4
7 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.971 12 22 0.550 0.030 238.4
8 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.008 20 23 0.587 0.037 241.0
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.063 12 23 0.642 0.055 236.8
10 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.096 15 24 0.675 0.033 237.8
11 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.155 16 22 0.734 0.059 239.4
12 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'48.184 12 24 0.763 0.029 235.2
13 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.203 16 22 0.782 0.019 237.3
14 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.306 17 24 0.885 0.103 238.4
15 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.445 11 21 1.024 0.139 239.4
16 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'48.573 16 22 1.152 0.128 239.4
17 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.594 20 21 1.173 0.021 234.2
18 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.598 15 15 1.177 0.004 241.0
19 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.607 12 20 1.186 0.009 239.4
20 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.627 9 22 1.206 0.020 239.4
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.944 13 20 1.523 0.317 240.0
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.073 16 25 1.652 0.129 240.5
23 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'49.083 6 17 1.662 0.010 235.2
24 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.217 14 15 1.796 0.134 238.4
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'49.507 9 22 2.086 0.290 235.8
26 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'49.524 12 21 2.103 0.017 238.4
27 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'49.542 11 21 2.121 0.018 239.4
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'49.887 19 19 2.466 0.345 239.4
Kategorie Moto3 – neděle (8. trénink)
1 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.211 7 11 246.5
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.262 11 24 0.051 0.051 243.2
3 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.318 13 14 0.107 0.056 242.1
4 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'47.403 16 20 0.192 0.085 240.5
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.423 11 23 0.212 0.020 243.2
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.458 13 18 0.247 0.035 244.8
7 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.567 18 23 0.356 0.109 238.4
8 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'47.653 17 22 0.442 0.086 243.7
9 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'47.747 8 22 0.536 0.094 240.5
10 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'47.778 12 21 0.567 0.031 244.3
11 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.820 9 19 0.609 0.042 241.6
12 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.889 8 17 0.678 0.069 243.7
13 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.915 14 21 0.704 0.026 244.3
14 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.964 12 21 0.753 0.049 243.2
15 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.048 14 21 0.837 0.084 238.4
16 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'48.096 3 17 0.885 0.048 236.3
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.195 6 21 0.984 0.099 241.0
18 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.219 12 21 1.008 0.024 237.3
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.343 15 20 1.132 0.124 236.8
20 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.365 11 17 1.154 0.022 242.1
21 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.473 13 17 1.262 0.108 241.6
22 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.900 20 27 1.689 0.427 236.3
23 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.912 6 19 1.701 0.012 240.0
24 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'49.024 7 8 1.813 0.112 242.1
25 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'49.143 4 23 1.932 0.119 233.7
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'49.195 8 19 1.984 0.052 239.4
27 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.634 10 19 2.423 0.439 237.8
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'51.886 2 3 4.675 2.252 231.7
Kategorie Moto3 – neděle (9. trénink)
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.402 14 20 239.4
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.923 7 18 0.521 0.521 241.0
3 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'47.941 27 28 0.539 0.018 244.3
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.943 15 24 0.541 0.002 239.4
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.967 3 20 0.565 0.024 244.8
6 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.987 10 18 0.585 0.020 237.8
7 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.038 6 22 0.636 0.051 242.6
8 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'48.096 12 15 0.694 0.058 243.7
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.169 9 19 0.767 0.073 244.3
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.365 4 12 0.963 0.196 242.6
11 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.423 6 17 1.021 0.058 239.4
12 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'48.431 5 13 1.029 0.008 239.4
13 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.554 7 25 1.152 0.123 240.0
14 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'48.566 2 7 1.164 0.012 242.6
15 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.746 8 17 1.344 0.180 241.0
16 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.781 3 18 1.379 0.035 241.6
17 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.796 6 12 1.394 0.015 240.5
18 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'48.833 4 11 1.431 0.037 240.0
19 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.856 16 19 1.454 0.023 244.8
20 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.951 6 22 1.549 0.095 240.5
21 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.074 13 14 1.672 0.123 235.8
22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.197 17 19 1.795 0.123 233.2
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'49.596 2 17 2.194 0.399 238.4
24 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'50.049 3 15 2.647 0.453 241.0
25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'50.216 14 16 2.814 0.167 239.4
No time set
18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA
20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM
55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA