KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 5. června do 11. června 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

IRTA test Moto2 Portimao – neděle

Foto: Ajo Motorsport
IRTA test Moto2 Portimao – neděle
19.03.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – Poslední den IRTA testování byl dnes také pro kategorii Moto2.


Kategorie Moto2 – neděle (7. trénink)
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.907 30 30 289.5
2 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'41.979 19 24 0.072 0.072 284.9
3 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.091 12 23 0.184 0.112 290.3
4 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.275 21 25 0.368 0.184 287.2
5 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'42.449 4 25 0.542 0.174 288.7
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.625 8 21 0.718 0.176 284.2
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.660 22 23 0.753 0.035 284.9
8 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.680 7 25 0.773 0.020 288.7
9 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.714 29 30 0.807 0.034 286.4
10 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'42.782 19 20 0.875 0.068 289.5
11 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'42.882 21 21 0.975 0.100 287.2
12 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.977 23 30 1.070 0.095 293.4
13 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.036 24 30 1.129 0.059 284.9
14 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.116 20 24 1.209 0.080 286.4
15 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.150 7 20 1.243 0.034 289.5
16 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.158 11 25 1.251 0.008 285.7
17 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.203 12 14 1.296 0.045 288.0
18 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.207 13 13 1.300 0.004 289.5
19 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.300 24 25 1.393 0.093 289.5
20 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.491 26 27 1.584 0.191 284.9
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.555 14 21 1.648 0.064 291.1
22 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.804 17 18 1.897 0.249 288.7
23 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.819 24 28 1.912 0.015 285.7
24 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.095 6 25 2.188 0.276 286.4
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.145 17 19 2.238 0.050 286.4
26 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.576 8 22 2.669 0.431 287.2
27 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.584 18 21 2.677 0.008 285.7
28 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'44.862 21 26 2.955 0.278 279.7
29 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.102 17 18 3.195 0.240 279.0

Kategorie Moto2 – neděle (8. trénink)
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.042 21 23 292.6
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.281 23 27 0.239 0.239 285.7
3 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.290 20 24 0.248 0.009 288.0
4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.334 24 31 0.292 0.044 284.2
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.360 9 23 0.318 0.026 284.9
6 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'42.487 3 22 0.445 0.127 284.9
7 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.576 5 13 0.534 0.089 289.5
8 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.636 11 19 0.594 0.060 288.7
9 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.682 7 11 0.640 0.046 288.0
10 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.693 6 24 0.651 0.011 286.4
11 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.871 24 25 0.829 0.178 290.3
12 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.893 16 27 0.851 0.022 284.2
13 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.006 4 18 0.964 0.113 287.2
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.076 7 21 1.034 0.070 288.0
15 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.098 21 23 1.056 0.022 287.2
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.121 7 24 1.079 0.023 287.2
17 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.185 13 26 1.143 0.064 291.8
18 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.186 8 13 1.144 0.001 290.3
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.442 24 28 1.400 0.256 290.3
20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.631 17 24 1.589 0.189 290.3
21 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.795 13 27 1.753 0.164 286.4
22 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'43.859 20 24 1.817 0.064 288.0
23 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'43.907 23 24 1.865 0.048 282.7
24 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.231 5 6 2.189 0.324 281.2
25 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.362 14 25 2.320 0.131 284.9
26 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'44.816 9 20 2.774 0.454 288.0
No time set
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX
98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD

Kategorie Moto2 – neděle (9. trénink)
1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.454 21 22 282.7
2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.738 9 10 0.284 0.284 278.3
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'42.780 15 22 0.326 0.042 282.7
4 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.881 16 18 0.427 0.101 280.5
5 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.933 15 16 0.479 0.052 279.0
6 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.095 24 26 0.641 0.162 279.7
7 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.327 14 27 0.873 0.232 279.7
8 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.427 17 27 0.973 0.100 283.4
9 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.581 5 5 1.127 0.154 283.4
10 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.059 14 18 1.605 0.478 282.7
11 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.079 4 8 1.625 0.020 277.6
12 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.938 3 10 2.484 0.859 277.6
13 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.088 6 23 2.634 0.150 274.8
14 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'46.716 2 3 4.262 1.628 276.2
No time set
3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX
7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX
54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX
84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX
96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX
98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD