IRTA test Moto2 Portimao – pátek
Na okruhu v Portimau byli dnes v akci během prvního dne IRTA testu také piloti střední kategorie Moto2.
Kategorie Moto2 – pátek (1. trénink)
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.710 13 15 287.2
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.767 15 16 0.057 0.057 287.2
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.839 10 17 0.129 0.072 287.2
4 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.951 10 15 0.241 0.112 284.2
5 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.976 17 18 0.266 0.025 288.0
6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.104 7 12 0.394 0.128 281.9
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.172 11 14 0.462 0.068 287.2
8 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'44.297 8 10 0.587 0.125 281.9
9 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.314 17 18 0.604 0.017 283.4
10 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.347 15 17 0.637 0.033 281.2
11 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.425 14 16 0.715 0.078 284.9
12 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.571 10 17 0.861 0.146 280.5
13 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp Racing BOSCOSCURO 1'44.663 13 15 0.953 0.092 279.0
14 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp Racing BOSCOSCURO 1'44.990 7 8 1.280 0.327 279.0
15 52 Jeremy ALCOBA SPA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'45.221 13 17 1.511 0.231 281.9
16 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'45.424 14 16 1.714 0.203 281.2
17 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.491 12 15 1.781 0.067 285.7
18 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.628 16 17 1.918 0.137 284.9
19 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'45.697 14 15 1.987 0.069 282.7
20 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.770 12 13 2.060 0.073 281.9
21 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.788 10 13 2.078 0.018 281.2
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'46.046 15 16 2.336 0.258 280.5
23 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'46.587 16 17 2.877 0.541 283.4
24 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'46.631 11 16 2.921 0.044 279.0
25 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.979 9 13 3.269 0.348 274.1
26 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'47.353 15 16 3.643 0.374 283.4
27 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'47.812 8 12 4.102 0.459 272.7
28 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'48.856 10 12 5.146 1.044 282.7 No time set
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX
Kategorie Moto2 – pátek (2. trénink)
1 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.681 15 19 281.2
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.703 24 24 0.022 0.022 287.2
3 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.970 21 23 0.289 0.267 284.2
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.064 24 27 0.383 0.094 280.5
5 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.125 28 30 0.444 0.061 279.0
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.144 18 24 0.463 0.019 283.4
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.194 24 26 0.513 0.050 282.7
8 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp Racing BOSCOSCURO 1'43.227 21 24 0.546 0.033 277.6
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.456 21 23 0.775 0.229 280.5
10 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'43.539 9 24 0.858 0.083 281.2
11 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.608 11 18 0.927 0.069 284.2
12 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.614 18 22 0.933 0.006 281.9
13 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp Racing BOSCOSCURO 1'43.765 20 23 1.084 0.151 277.6
14 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.920 5 24 1.239 0.155 281.2
15 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.053 20 22 1.372 0.133 283.4
16 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.096 23 25 1.415 0.043 285.7
17 52 Jeremy ALCOBA SPA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.120 27 28 1.439 0.024 280.5
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.283 11 22 1.602 0.163 283.4
19 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.314 21 22 1.633 0.031 282.7
20 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.418 26 27 1.737 0.104 281.9
21 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.683 4 9 2.002 0.265 281.2
22 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.685 21 23 2.004 0.002 279.0
23 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.899 8 19 2.218 0.214 282.7
24 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.913 21 27 2.232 0.014 282.7
25 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'45.402 18 27 2.721 0.489 276.9
26 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'45.794 11 22 3.113 0.392 276.9
27 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'46.112 16 18 3.431 0.318 274.1
28 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.287 18 19 3.606 0.175 276.2
29 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'48.241 16 18 5.560 1.954 281.2
Kategorie Moto2 – pátek (3. trénink)
1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.245 7 8 277.6
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.252 8 9 0.007 0.007 279.7
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'43.319 11 12 0.074 0.067 280.5
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.323 6 11 0.078 0.004 277.6
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.337 7 16 0.092 0.014 277.6
6 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.658 6 7 0.413 0.321 276.9
7 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.725 14 17 0.480 0.067 280.5
8 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Racing Moto2 KALEX 1'43.988 6 7 0.743 0.263 283.4
9 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.112 4 6 0.867 0.124 281.2
10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.143 17 20 0.898 0.031 281.2
11 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.306 21 22 1.061 0.163 284.9
12 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Racing Moto2 KALEX 1'44.340 4 9 1.095 0.034 279.0
13 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.415 18 25 1.170 0.075 281.2
14 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.706 7 8 1.461 0.291 280.5
15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.775 5 7 1.530 0.069 280.5
16 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'45.189 6 8 1.944 0.414 277.6
17 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.212 13 19 1.967 0.023 284.2
18 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'45.659 12 13 2.414 0.447 274.1
19 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'45.673 6 17 2.428 0.014 273.4
20 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'45.736 7 9 2.491 0.063 273.4
21 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'45.902 8 12 2.657 0.166 272.7
22 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'46.689 10 15 3.444 0.787 281.9
No time set
7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX
13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX
21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX