KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 5. června do 11. června 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Grand Prix Portugalska 2023 – pátek

Foto: Yamaha
Grand Prix Portugalska 2023 – pátek
24.03.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – z pátečních volných tréninků na zahajovací závody Grand Prix 2023.


Kategorie Moto3 – 1. trénink
1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.006 13 14 240.5
2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.305 15 16 0.299 0.299 242.1
3 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'48.400 14 15 0.394 0.095 237.3
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.584 13 16 0.578 0.184 236.3
5 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.591 15 15 0.585 0.007 236.3
6 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.747 14 15 0.741 0.156 236.8
7 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.801 10 15 0.795 0.054 239.4
8 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.897 14 15 0.891 0.096 238.9
9 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.899 11 11 0.893 0.002 234.2
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'48.937 11 12 0.931 0.038 240.5
11 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'48.940 10 13 0.934 0.003 238.9
12 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.941 11 14 0.935 0.001 238.4
13 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.991 14 15 0.985 0.050 236.3
14 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.999 11 12 0.993 0.008 228.8
15 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.009 11 12 1.003 0.010 237.8
16 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'49.090 12 13 1.084 0.081 236.3
17 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.103 6 14 1.097 0.013 239.4
18 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'49.104 13 15 1.098 0.001 234.7
19 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.136 13 15 1.130 0.032 235.8
20 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.223 13 13 1.217 0.087 233.7
21 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'49.340 11 14 1.334 0.117 237.3
22 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.390 14 14 1.384 0.050 236.3
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'49.648 13 14 1.642 0.258 237.3
24 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'49.820 5 14 1.814 0.172 238.9
25 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.929 8 10 1.923 0.109 238.9
26 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'50.606 11 12 2.600 0.677 233.2
27 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'50.820 13 14 2.814 0.214 238.9
28 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'51.007 14 15 3.001 0.187 234.2

Kategorie Moto2 – 1. trénink
1 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'43.046 4 11 278.3
2 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.051 8 9 0.005 0.005 287.2
3 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'43.225 5 7 0.179 0.174 283.4
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.233 6 8 0.187 0.008 283.4
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.275 7 10 0.229 0.042 279.0
6 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.329 10 12 0.283 0.054 279.7
7 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.360 8 12 0.314 0.031 283.4
8 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.397 10 10 0.351 0.037 280.5
9 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.629 10 14 0.583 0.232 281.2
10 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.644 4 10 0.598 0.015 282.7
11 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.719 6 9 0.673 0.075 281.9
12 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.726 9 12 0.680 0.007 279.0
13 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.771 6 12 0.725 0.045 282.7
14 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.970 4 11 0.924 0.199 280.5
15 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.211 5 8 1.165 0.241 284.2
16 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.350 6 10 1.304 0.139 284.9
17 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'44.381 4 8 1.335 0.031 280.5
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.538 6 7 1.492 0.157 284.9
19 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.619 5 10 1.573 0.081 285.7
20 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.643 6 7 1.597 0.024 281.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.766 6 8 1.720 0.123 284.9
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.885 9 12 1.839 0.119 276.9
23 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'44.906 9 12 1.860 0.021 279.7
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.108 6 9 2.062 0.202 284.2
25 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'45.331 6 7 2.285 0.223 284.2
26 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 T KALEX 1'45.425 9 10 2.379 0.094 272.0
27 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.556 9 12 2.510 0.131 282.7
28 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'47.847 7 11 4.801 2.291 276.9
No time set
17 Alex ESCRIG SPA Forward Team FORWARD

Kategorie MotoGP – 1. trénink
1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.782 12 15 339.6
2 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.827 13 14 0.045 0.045 336.4
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.922 18 20 0.140 0.095 338.5
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.018 16 17 0.236 0.096 338.5
5 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.068 16 16 0.286 0.050 339.6
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.180 15 16 0.398 0.112 342.8
7 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.206 7 16 0.424 0.026 340.6
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.281 16 16 0.499 0.075 338.5
9 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.475 10 16 0.693 0.194 340.6
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.537 11 14 0.755 0.062 336.4
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.552 11 13 0.770 0.015 337.5
12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.558 14 17 0.776 0.006 339.6
13 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'39.595 14 14 0.813 0.037 337.5
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.629 12 13 0.847 0.034 337.5
15 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.682 13 14 0.900 0.053 335.4
16 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.794 14 15 1.012 0.112 338.5
17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.894 11 13 1.112 0.100 336.4
18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'40.059 14 14 1.277 0.165 334.3
19 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.203 12 17 1.421 0.144 339.6
20 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.471 11 12 1.689 0.268 338.5
21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'40.477 12 13 1.695 0.006 332.3
22 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'40.986 15 15 2.204 0.509 336.4

Kategorie Moto3 – 2. volný trénink
1 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.320 10 16 241.0
2 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'47.470 9 15 0.150 0.150 239.4
3 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.510 10 12 0.190 0.040 238.4
4 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.665 12 14 0.345 0.155 236.8
5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'47.705 8 15 0.385 0.040 240.5
6 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.748 10 12 0.428 0.043 241.6
7 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.872 9 15 0.552 0.124 235.2
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.946 12 13 0.626 0.074 237.3
9 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.112 9 15 0.792 0.166 235.8
10 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'48.116 8 12 0.796 0.004 242.1
11 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.188 15 15 0.868 0.072 234.2
12 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.188 13 14 0.868 235.8
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.245 8 14 0.925 0.057 238.9
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.300 14 16 0.980 0.055 236.8
15 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'48.333 13 16 1.013 0.033 241.0
16 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'48.461 10 12 1.141 0.128 235.8
17 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'48.640 15 15 1.320 0.179 234.2
18 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.668 11 14 1.348 0.028 238.9
19 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'48.700 11 11 1.380 0.032 232.7
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'48.756 13 15 1.436 0.056 231.2
21 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.939 11 13 1.619 0.183 228.3
22 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.128 4 11 1.808 0.189 233.2
23 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.138 7 13 1.818 0.010 228.3
24 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'49.168 16 16 1.848 0.030 237.3
25 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.177 15 15 1.857 0.009 231.7
26 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.201 12 12 1.881 0.024 232.7
27 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'49.662 10 14 2.342 0.461 236.8
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'50.036 11 16 2.716 0.374 239.4

Kategorie Moto2 – 2. volný trénink
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.391 15 19 289.5
2 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'42.489 10 17 0.098 0.098 284.2
3 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.730 12 13 0.339 0.241 281.2
4 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.760 11 14 0.369 0.030 284.9
5 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.762 7 19 0.371 0.002 279.7
6 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.820 19 19 0.429 0.058 281.9
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.825 5 14 0.434 0.005 285.7
8 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.920 11 16 0.529 0.095 280.5
9 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.926 7 12 0.535 0.006 279.7
10 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.039 15 16 0.648 0.113 277.6
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.093 11 19 0.702 0.054 281.2
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.193 13 16 0.802 0.100 280.5
13 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.293 5 18 0.902 0.100 283.4
14 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.404 3 14 1.013 0.111 279.7
15 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.446 14 19 1.055 0.042 280.5
16 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.466 5 19 1.075 0.020 286.4
17 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.496 14 17 1.105 0.030 286.4
18 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.528 13 20 1.137 0.032 279.7
19 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'43.702 14 18 1.311 0.174 286.4
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.902 15 16 1.511 0.200 284.2
21 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.993 9 14 1.602 0.091 282.7
22 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'44.243 12 15 1.852 0.250 281.2
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.267 14 15 1.876 0.024 283.4
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.272 14 16 1.881 0.005 282.7
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.329 5 17 1.938 0.057 277.6
26 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.467 5 16 2.076 0.138 284.2
27 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'45.008 15 17 2.617 0.541 275.5
28 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'45.476 17 17 3.085 0.468 276.9
29 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.089 9 13 3.698 0.613 274.8

Kategorie MotoGP – 2. volný trénink
1 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.709 28 30 338.5
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.746 25 27 0.037 0.037 340.6
3 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.856 23 24 0.147 0.110 341.7
4 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.899 25 27 0.190 0.043 341.7
5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.991 25 29 0.282 0.092 339.6
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.015 28 29 0.306 0.024 336.4
7 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'38.112 26 28 0.403 0.097 339.6
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.158 23 24 0.449 0.046 340.6
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.253 20 25 0.544 0.095 339.6
10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.256 28 30 0.547 0.003 340.6
11 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.385 25 27 0.676 0.129 337.5
12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.394 15 20 0.685 0.009 331.2
13 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.416 25 26 0.707 0.022 335.4
14 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.419 22 25 0.710 0.003 339.6
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'38.827 25 27 1.118 0.408 335.4
16 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'38.882 20 21 1.173 0.055 334.3
17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.904 18 21 1.195 0.022 337.5
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.910 24 25 1.201 0.006 342.8
19 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.958 23 24 1.249 0.048 341.7
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.978 27 29 1.269 0.020 339.6
21 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.421 20 24 1.712 0.443 337.5
22 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.130 9 10 2.421 0.709 339.6