KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 5. června do 11. června 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

Grand Prix Portugalska 2023 – sobota

Foto: KTM / Joel Cooper
Grand Prix Portugalska 2023 – sobota
25.03.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – z sobotních volných tréninků, kvalifikací a MotoGP sprit závodu úvodní Grand Prix 2023.


Kategorie Moto3 – 3. trénink
1 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'46.971 8 13 242.6
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.070 10 13 0.099 0.099 241.6
3 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.072 10 12 0.101 0.002 247.7
4 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'47.136 9 10 0.165 0.064 244.3
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.169 13 14 0.198 0.033 246.0
6 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.216 12 14 0.245 0.047 244.3
7 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.244 11 12 0.273 0.028 239.4
8 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'47.253 12 14 0.282 0.009 243.2
9 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'47.338 10 13 0.367 0.085 243.2
10 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'47.379 11 13 0.408 0.041 244.3
11 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'47.434 10 12 0.463 0.055 240.5
12 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.436 11 13 0.465 0.002 244.8
13 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'47.452 13 14 0.481 0.016 244.3
14 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.542 8 11 0.571 0.090 237.8
15 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.559 13 13 0.588 0.017 242.6
16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.710 11 11 0.739 0.151 244.3
17 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.726 9 12 0.755 0.016 246.0
18 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'47.806 12 12 0.835 0.080 237.8
19 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.040 7 13 1.069 0.234 239.4
20 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.182 13 13 1.211 0.142 239.4
21 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.229 8 12 1.258 0.047 241.6
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'48.372 12 12 1.401 0.143 241.0
23 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.609 5 10 1.638 0.237 235.8
24 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'48.621 4 12 1.650 0.012 243.2
25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.757 4 10 1.786 0.136 238.9
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'48.912 8 9 1.941 0.155 243.2
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'48.936 9 12 1.965 0.024 240.0
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'49.471 8 8 2.500 0.535 241.6

Kategorie Moto2 – 3. trénink
1 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.003 12 14 291.1
2 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.089 11 12 0.086 0.086 288.0
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.128 13 13 0.125 0.039 291.8
4 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.146 13 15 0.143 0.018 284.9
5 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.174 13 15 0.171 0.028 285.7
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'42.200 11 14 0.197 0.026 291.8
7 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.376 9 13 0.373 0.176 289.5
8 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'42.438 10 11 0.435 0.062 284.2
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.451 12 15 0.448 0.013 284.9
10 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.510 12 13 0.507 0.059 288.7
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.567 9 14 0.564 0.057 284.2
12 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.601 13 15 0.598 0.034 289.5
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.613 14 14 0.610 0.012 284.9
14 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.654 12 14 0.651 0.041 289.5
15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.658 11 14 0.655 0.004 287.2
16 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.785 11 14 0.782 0.127 288.0
17 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'42.889 9 12 0.886 0.104 293.4
18 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.907 11 14 0.904 0.018 287.2
19 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'42.947 11 14 0.944 0.040 291.1
20 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.024 9 12 1.021 0.077 290.3
21 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.183 3 6 1.180 0.159 290.3
22 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.315 14 14 1.312 0.132 281.2
23 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.541 12 14 1.538 0.226 286.4
24 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.591 14 14 1.588 0.050 288.7
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'43.828 9 13 1.825 0.237 284.2
26 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'44.517 2 2 2.514 0.689 280.5
27 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'44.742 5 13 2.739 0.225 283.4
28 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'45.211 14 14 3.208 0.469 277.6

Kategorie MotoGP – volný trénink
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'38.577 5 14 348.3
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.726 4 14 0.149 0.149 340.6
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.801 10 14 0.224 0.075 343.9
4 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.803 9 11 0.226 0.002 346.1
5 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.862 14 14 0.285 0.059 346.1
6 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.865 12 14 0.288 0.003 343.9
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.869 12 13 0.292 0.004 347.2
8 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'38.995 5 14 0.418 0.126 345.0
9 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.017 10 11 0.440 0.022 336.4
10 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'39.022 5 9 0.445 0.005 343.9
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'39.118 4 14 0.541 0.096 339.6
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.132 14 15 0.555 0.014 338.5
13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.166 3 14 0.589 0.034 343.9
14 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.183 5 14 0.606 0.017 345.0
15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.183 5 6 0.606 339.6
16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.231 12 15 0.654 0.048 339.6
17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.268 5 12 0.691 0.037 343.9
18 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'39.298 4 13 0.721 0.030 339.6
19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.447 9 12 0.870 0.149 343.9
20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.479 5 14 0.902 0.032 345.0
21 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'39.537 7 14 0.960 0.058 338.5

Kategorie MotoGP – 1. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.675 2 3 340.6
2 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'37.849 7 7 0.174 0.174 342.8
3 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'37.970 7 8 0.295 0.121 345.0
4 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'38.064 2 8 0.389 0.094 334.3
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'38.105 6 7 0.430 0.041 343.9
6 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'38.133 7 7 0.458 0.028 340.6
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'38.335 2 7 0.660 0.202 345.0
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'38.439 7 8 0.764 0.104 339.6
9 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'38.464 7 7 0.789 0.025 345.0
10 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'38.492 2 6 0.817 0.028 341.7
11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'38.778 7 7 1.103 0.286 343.9

Kategorie MotoGP – 2. kvalifikace
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'37.226 8 8 340.6
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.290 6 8 0.064 0.064 343.9
3 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.454 7 8 0.228 0.164 343.9
4 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1'37.521 7 7 0.295 0.067 343.9
5 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'37.549 2 5 0.323 0.028 341.7
6 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'37.584 8 8 0.358 0.035 346.1
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'37.598 6 8 0.372 0.014 345.0
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.616 6 8 0.390 0.018 343.9
9 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'37.622 8 8 0.396 0.006 342.8
10 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'37.880 6 6 0.654 0.258 342.8
11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'37.920 7 7 0.694 0.040 342.8
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'38.136 7 7 0.910 0.216 342.8

Kategorie Moto3 – 1. kvalifikace
1 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.694 4 7 244.3
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.894 6 6 0.200 0.200 241.0
3 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.913 5 8 0.219 0.019 242.6
4 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.092 2 7 0.398 0.179 242.1
5 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.206 6 6 0.512 0.114 242.6
6 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.293 6 6 0.599 0.087 240.0
7 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.614 7 8 0.920 0.321 238.9
8 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'48.687 6 6 0.993 0.073 240.5
9 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'48.729 4 7 1.035 0.042 244.3
10 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.731 4 7 1.037 0.002 241.0
11 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.834 3 6 1.140 0.103 238.9
12 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'49.271 2 4 1.577 0.437 239.4
13 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'49.379 2 7 1.685 0.108 243.2
14 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'50.055 6 6 2.361 0.676 238.9

Kategorie Moto3 – 2. kvalifikace
1 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'46.798 2 7 244.8
2 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.172 4 7 0.374 0.374 243.7
3 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.248 6 6 0.450 0.076 244.8
4 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'47.412 4 7 0.614 0.164 240.5
5 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'47.514 6 6 0.716 0.102 235.8
6 80 David ALONSO COL Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'47.519 6 6 0.721 0.005 243.2
7 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'47.531 2 5 0.733 0.012 242.1
8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'47.561 7 7 0.763 0.030 242.6
9 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'47.580 3 5 0.782 0.019 241.6
10 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'47.589 6 6 0.791 0.009 243.7
11 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.606 2 4 0.808 0.017 246.0
11 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'47.606 2 4 0.808 244.3
13 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'47.628 5 6 0.830 0.022 244.8
14 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'47.854 4 7 1.056 0.226 241.6
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'47.892 3 6 1.094 0.038 241.0
16 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.046 2 4 1.248 0.154 242.6
17 6 Ryusei YAMANAKA JPN Autosolar GASGAS Aspar M3 GASGAS 1'48.200 5 5 1.402 0.154 239.4
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'48.388 2 7 1.590 0.188 240.0

Kategorie Moto2 – 1. kvalifikace
1 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.965 5 9 279.0
2 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.084 5 7 0.119 0.119 284.9
3 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.374 4 9 0.409 0.290 279.0
4 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.386 3 8 0.421 0.012 285.7
5 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.462 8 9 0.497 0.076 277.6
6 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'43.540 2 9 0.575 0.078 281.2
7 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.672 5 9 0.707 0.132 279.7
8 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.672 3 9 0.707 279.0
9 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.906 6 9 0.941 0.234 281.2
10 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'43.921 6 9 0.956 0.015 281.2
11 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.517 3 9 1.552 0.596 279.7
12 81 Jordi TORRES SPA Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'45.632 6 9 2.667 1.115 274.8
13 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'45.892 3 8 2.927 0.260 270.0
Not classified
* 5 Kohta NOZANE JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX

Kategorie Moto2 – 2. kvalifikace
1 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.323 4 8 281.9
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.381 7 9 0.058 0.058 280.5
3 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.607 8 8 0.284 0.226 284.2
4 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'42.661 8 8 0.338 0.054 276.2
5 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 1'42.728 4 9 0.405 0.067 280.5
6 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'42.866 4 8 0.543 0.138 280.5
7 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.867 4 8 0.544 0.001 282.7
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.897 4 8 0.574 0.030 282.7
9 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.942 7 9 0.619 0.045 276.2
10 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.948 2 8 0.625 0.006 281.9
11 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.041 4 8 0.718 0.093 283.4
12 96 Jake DIXON GBR Inde GASGAS Aspar M2 KALEX 1'43.062 7 7 0.739 0.021 278.3
13 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.120 7 8 0.797 0.058 278.3
14 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.144 4 4 0.821 0.024 275.5
15 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.271 5 5 0.948 0.127 277.6
16 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.333 4 8 1.010 0.062 273.4
17 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.374 4 9 1.051 0.041 284.2
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.941 2 2 2.618 1.567 281.9

Kategorie MotoGP – sprint race
1 12 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19'52.862 166.3
2 9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19'53.169 166.2 0.307
3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19'54.379 166.0 1.517
4 6 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19'54.465 166.0 1.603
5 5 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19'54.716 166.0 1.854
6 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19'54.968 166.0 2.106
7 3 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19'55.802 165.8 2.940
8 2 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 19'58.457 165.5 5.595
9 1 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19'58.573 165.5 5.711
10 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19'58.786 165.4 5.924
11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20'01.022 165.1 8.160
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20'01.246 165.1 8.384
13 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 20'04.150 164.7 11.288
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 20'10.000 163.9 17.138
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 20'10.990 163.8 18.128
16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 20'14.097 163.3 21.235
Not classified
72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 3'23.282 162.6 10 laps
23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'42.198 161.7 11 laps
10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'42.610 161.1 11 laps
Not finished first lap
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA
37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM