IRTA test Moto2 Portimao – sobota
VÝSLEDKOVÝ SERVIS - Okruh Algarve v Portimau dnes hostil druhý den IRTA testu kategorie Moto2.
Kategorie Moto2 – sobota (4. trénink)
mokrý trénink – nikdo z jezdců na trať nevyjel
3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX
4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX
5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX
7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX
11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX
12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX
13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX
14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX
15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX
16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX
18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX
19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO
22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX
24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD
28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX
33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX
35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX
52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX
54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO
64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX
71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX
72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX
75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX
96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX
98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD
Kategorie Moto2 – sobota (5. trénink)
1 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.620 14 14 277.6
2 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.677 5 7 0.057 0.057 283.4
3 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.864 9 12 0.244 0.187 280.5
4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'43.896 9 10 0.276 0.032 279.7
5 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.978 5 8 0.358 0.082 276.9
6 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.039 11 14 0.419 0.061 282.7
7 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.083 5 5 0.463 0.044 277.6
8 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'44.123 5 9 0.503 0.040 280.5
9 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'44.457 5 8 0.837 0.334 280.5
10 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.610 11 13 0.990 0.153 278.3
11 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.699 5 8 1.079 0.089 281.9
12 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'44.733 18 19 1.113 0.034 276.2
13 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.791 10 10 1.171 0.058 279.7
14 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.922 19 20 1.302 0.131 282.7
15 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'44.955 6 10 1.335 0.033 277.6
16 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'44.964 14 14 1.344 0.009 279.0
17 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'45.000 14 18 1.380 0.036 280.5
18 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.100 11 12 1.480 0.100 275.5
19 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'45.360 14 15 1.740 0.260 281.9
20 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'45.382 26 26 1.762 0.022 279.0
21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'45.664 11 11 2.044 0.282 276.9
22 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'45.809 7 9 2.189 0.145 280.5
23 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'45.867 12 12 2.247 0.058 279.7
24 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'45.998 9 9 2.378 0.131 275.5
25 5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 1'46.362 4 5 2.742 0.364 267.9
26 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'46.645 13 13 3.025 0.283 270.6
27 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'48.178 12 13 4.558 1.533 279.7
No time set
37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX
Kategorie Moto2 – sobota (6. trénink)
1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'42.234 27 29 285.7
2 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'42.451 19 21 0.217 0.217 277.6
3 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.780 30 30 0.546 0.329 277.6
4 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'42.858 20 27 0.624 0.078 279.0
5 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'42.865 21 30 0.631 0.007 281.2
6 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 1'43.009 4 19 0.775 0.144 279.7
7 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.042 15 23 0.808 0.033 281.2
8 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'43.091 24 26 0.857 0.049 282.7
9 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'43.092 24 28 0.858 0.001 281.9
10 96 Jake DIXON GBR GASGAS Aspar Team KALEX 1'43.144 8 26 0.910 0.052 281.9
11 13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'43.348 24 24 1.114 0.204 282.7
12 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.530 23 23 1.296 0.182 279.7
13 15 Darryn BINDER RSA Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'43.643 26 28 1.409 0.113 287.2
14 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.650 2 4 1.416 0.007 284.9
15 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 1'43.724 26 30 1.490 0.074 278.3
16 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 1'43.871 24 27 1.637 0.147 281.2
17 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 1'43.887 9 21 1.653 0.016 281.2
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'43.889 13 25 1.655 0.002 281.9
19 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 1'43.924 13 27 1.690 0.035 283.4
20 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 1'44.004 24 24 1.770 0.080 281.9
21 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'44.068 19 20 1.834 0.064 279.7
22 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 1'44.209 5 19 1.975 0.141 280.5
23 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 1'44.350 11 20 2.116 0.141 284.9
24 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'44.826 14 30 2.592 0.476 274.8
25 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 1'44.851 14 31 2.617 0.025 281.2
26 98 David SANCHIS SPA Forward Team FORWARD 1'45.290 24 27 3.056 0.439 272.7
27 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Aspar Team KALEX 1'45.988 15 19 3.754 0.698 281.9
No time set
5 Kohta NOZANE JPN Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX
18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX