KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 20. března do 26. března 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

IRTA test Moto3 Portimao – pátek

Foto: Leopard Racing Team
IRTA test Moto3 Portimao – pátek
17.03.2023
 

Na okruhu Algarve v Portimau dnes začal IRTA test pro nižší kategorie Grand Prix, nejrychlejším na úvod testování kategorie Moto3 byl Španěl Jaume Masia.


Kategorie Moto3 – pátek (1. trénink)
1 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'50.300 9 12 230.7
2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'50.302 8 9 0.002 0.002 228.8
3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'50.674 4 7 0.374 0.372 230.2
4 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.831 8 10 0.531 0.157 226.8
5 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'50.850 2 4 0.550 0.019 231.7
6 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'51.045 6 9 0.745 0.195 230.2
7 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'51.125 8 8 0.825 0.080 227.8
8 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'51.243 7 8 0.943 0.118 231.7
9 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'51.276 10 10 0.976 0.033 234.2
10 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'51.299 8 10 0.999 0.023 225.0
11 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'51.315 11 11 1.015 0.016 235.2
12 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'51.410 15 15 1.110 0.095 223.6
13 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'51.451 7 8 1.151 0.041 230.2
14 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'51.594 6 7 1.294 0.143 226.4
15 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'51.665 6 7 1.365 0.071 222.6
16 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'51.686 10 16 1.386 0.021 230.7
17 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'51.811 7 9 1.511 0.125 228.3
18 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'52.048 10 11 1.748 0.237 225.4
19 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'52.068 6 6 1.768 0.020 229.2
20 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'52.187 7 7 1.887 0.119 220.8
21 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'52.502 13 14 2.202 0.315 228.8
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'52.539 9 9 2.239 0.037 230.2
23 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'52.777 9 12 2.477 0.238 228.8
24 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'53.105 12 14 2.805 0.328 227.3
25 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'53.288 11 12 2.988 0.183 223.6
26 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'53.301 8 10 3.001 0.013 227.3
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'53.893 4 7 3.593 0.592 230.7
No time set
71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA

Kategorie Moto3 – pátek (2. trénink)
1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'48.931 20 21 234.7
2 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.998 20 20 0.067 0.067 233.2
3 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.296 15 15 0.365 0.298 231.7
4 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.335 14 22 0.404 0.039 236.3
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.374 14 23 0.443 0.039 234.7
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'49.558 12 21 0.627 0.184 237.8
7 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.715 22 23 0.784 0.157 232.7
8 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.777 16 20 0.846 0.062 237.3
9 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.820 23 24 0.889 0.043 232.7
10 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'49.826 17 19 0.895 0.006 239.4
11 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.838 13 22 0.907 0.012 232.7
12 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.925 9 19 0.994 0.087 229.2
13 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'50.017 22 24 1.086 0.092 229.2
14 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'50.114 18 18 1.183 0.097 229.2
15 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'50.325 18 19 1.394 0.211 235.2
16 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'50.377 17 23 1.446 0.052 230.2
17 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'50.451 17 18 1.520 0.074 229.2
18 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'50.466 25 25 1.535 0.015 233.2
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'50.604 11 20 1.673 0.138 226.8
20 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'50.662 22 24 1.731 0.058 231.7
21 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'50.673 7 23 1.742 0.011 239.4
22 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'50.824 21 21 1.893 0.151 229.7
23 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'50.909 18 19 1.978 0.085 234.2
24 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'51.049 17 18 2.118 0.140 228.3
25 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'51.061 24 24 2.130 0.012 231.2
26 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'51.610 15 23 2.679 0.549 231.7
27 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'51.613 20 22 2.682 0.003 228.8
28 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'51.869 16 20 2.938 0.256 226.8

Kategorie Moto3 – pátek (3. trénink)
1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 1'48.416 20 20 234.2
2 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'48.454 20 21 0.038 0.038 230.7
3 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'48.658 19 20 0.242 0.204 243.7
4 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'48.776 22 24 0.360 0.118 232.2
5 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'48.808 16 25 0.392 0.032 234.2
6 66 Joel KELSO AUS CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'48.842 7 22 0.426 0.034 235.8
7 71 Ayumu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'48.869 8 17 0.453 0.027 232.7
8 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'48.883 21 23 0.467 0.014 236.8
9 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'49.074 20 28 0.658 0.191 230.2
10 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.164 21 21 0.748 0.090 239.4
11 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'49.201 21 22 0.785 0.037 234.7
12 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 1'49.239 18 25 0.823 0.038 233.2
13 80 David ALONSO COL GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.277 28 29 0.861 0.038 233.7
14 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'49.351 20 21 0.935 0.074 240.5
15 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'49.389 20 22 0.973 0.038 231.7
16 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'49.447 23 23 1.031 0.058 228.3
17 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'49.473 20 22 1.057 0.026 236.3
18 38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 1'49.490 17 22 1.074 0.017 232.2
19 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 1'49.552 21 22 1.136 0.062 237.3
20 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMoto Racing PruestelGP CFMOTO 1'49.610 6 25 1.194 0.058 235.8
21 27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'49.613 28 28 1.197 0.003 233.2
22 6 Ryusei YAMANAKA JPN GASGAS Aspar Team GASGAS 1'49.785 23 23 1.369 0.172 232.2
23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'49.935 16 24 1.519 0.150 234.2
24 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 1'49.987 26 26 1.571 0.052 227.8
25 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'50.082 19 21 1.666 0.095 233.7
26 20 Lorenzo FELLON FRA CIP Green Power KTM 1'50.739 19 19 2.323 0.657 229.2
27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'50.903 16 26 2.487 0.164 232.2
28 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 1'51.070 21 21 2.654 0.167 231.2


Další články sekce Moto3