KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 5. června do 11. června 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

Grand Prix Španělska 2023 – neděle

Foto: KTM / Milagro
Grand Prix Španělska 2023 – neděle
30.04.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů první evropské Grand Prix roku 2023.


Kategorie Moto3 – závod
1 25 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 33'57.506 148.4
2 20 80 David ALONSO COL Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 33'57.540 148.4 0.034
3 16 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing HONDA 33'57.721 148.4 0.215
4 13 71 Aymu SASAKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 33'57.928 148.4 0.422
5 11 99 José Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 33'58.055 148.4 0.549
6 10 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 33'58.146 148.4 0.640
7 9 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 33'58.244 148.4 0.738
8 8 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 33'59.497 148.3 1.991
9 7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Ajo KTM 34'01.368 148.4 3.862
10 6 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 34'01.903 148.1 4.397
11 5 55 Romano FENATI ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'01.918 148.1 4.412
12 4 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'02.228 148.1 4.722
13 3 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA 34'07.518 147.7 10.012
14 2 7 Filippo FARIOLI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 34'08.841 147.6 11.335
15 1 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 34'09.119 147.6 11.613
16 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 34'12.173 147.4 14.667
17 16 Andrea MIGNO ITA CIP Green Power KTM 34'14.031 147.2 16.525
18 66 Joel KELSO AUS CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 34'24.411 146.5 26.905
19 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 34'27.853 146.3 30.347
20 92 David ALMANSA SPA Finetwork Intact GP HUSQVARNA 34'31.048 146.0 33.542
21 63 Syarifuddin AZMAN MAL MT Helmets - MSI KTM 34'31.084 146.0 33.578
22 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 34'31.177 146.0 33.671
23 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA 34'32.994 145.9 35.488
24 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 34'33.240 145.9 35.734
25 6 Ryusei YAMANAKA JPN Gaviota GASGAS Aspar M3 GASGAS 34'12.102 139.6 1 lap
Not classified
27 Kaito TOBA JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 25'05.691 148.0 5 laps
54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 14'24.587 147.3 11 laps
38 David SALVADOR SPA CIP Green Power KTM 9'03.764 146.4 14 laps

Kategorie Moto2 – závod
1 25 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'45.107 155.8
2 20 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 35'47.948 155.6 2.841
3 16 21 Alonso LOPEZ SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 35'54.725 155.1 9.618
4 13 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 35'55.270 155.1 10.163
5 11 40 Aron CANET SPA Pons Wegow Los40 KALEX 35'56.163 155.0 11.056
6 10 96 Jake DIXON GBR Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 35'57.030 155.0 11.923
7 9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 35'57.693 154.9 12.586
8 8 75 Albert ARENAS SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 36'00.055 154.8 14.948
9 7 12 Filip SALAC CZE QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'01.577 154.6 16.470
10 6 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG SpeedUp BOSCOSCURO 36'03.657 154.5 18.550
11 5 11 Sergio GARCIA SPA Pons Wegow Los40 KALEX 36'07.241 154.2 22.134
12 4 18 Manuel GONZALEZ SPA Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 36'07.924 154.2 22.817
13 3 7 Barry BALTUS BEL Fieten Olie Racing GP KALEX 36'08.187 154.2 23.080
14 2 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 36'10.217 154.0 25.110
15 1 3 Lukas TULOVIC GER Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36'11.816 153.9 26.709
16 52 Jeremy ALCOBA SPA QJMOTOR Gresini Moto2 KALEX 36'12.029 153.9 26.922
17 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 36'13.675 153.8 28.568
18 71 Dennis FOGGIA ITA Italtrans Racing Team KALEX 36'15.491 153.7 30.384
19 72 Borja GOMEZ SPA Fantic Racing KALEX 36'18.330 153.5 33.223
20 24 Marcos RAMIREZ SPA Forward Team FORWARD 36'21.882 153.2 36.775
21 8 Senna AGIUS AUS Liqui Moly Husqvarna Intact GP KALEX 36'21.919 153.2 36.812
22 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar M2 KALEX 36'22.258 153.2 37.151
23 84 Zonta VD GOORBERGH NED Fieten Olie Racing GP KALEX 36'24.744 153.0 39.637
24 33 Rory SKINNER GBR American Racing KALEX 36'24.893 153.0 39.786
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 36'47.679 151.4 1'02.572
26 2 Soichiro MINAMIMOTO JPN Correos Prepago Yamaha VR46 M KALEX 36'48.389 151.4 1'03.282
Not classified
79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 20'32.650 155.0 9 laps
4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 12'08.704 152.9 14 laps
13 Celestino VIETTI ITA Fantic Racing KALEX 1'50.551 144.0 20 laps

Kategorie MotoGP – závod
1 25 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 39'29.085 161.3
2 20 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39'29.306 161.2 0.221
3 16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 39'30.204 161.2 1.119
4 13 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 39'31.027 161.1 1.942
5 11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 39'33.845 160.9 4.760
6 10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39'35.414 160.8 6.329
7 9 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 39'35.456 160.8 6.371
8 8 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39'44.037 160.2 14.952
9 7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39'44.777 160.2 15.692
10 6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39'44.931 160.2 15.846
11 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39'46.294 160.1 17.209
12 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39'46.996 160.0 17.911
13 3 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 39'48.095 160.0 19.010
14 2 6 Stefan BRADL GER HRC Team HONDA 39'56.379 159.4 27.294
15 1 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 40'05.456 158.8 36.371
16 27 Iker LECUONA SPA Repsol Honda Team HONDA 40'05.838 158.8 36.753
17 94 Jonas FOLGER GER GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 40'16.231 158.1 47.146
Not classified
12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 37'59.422 160.6 1 lap
5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 26'24.180 160.8 8 laps
72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 26'29.418 160.2 8 laps
42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 3'57.849 133.8 22 laps
36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'48.333 146.9 23 laps
Not finished first lap
88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA


Další články sekce MotoGP