IRTA MotoGP test Sepang 2023 – pátek
Foto: Honda
10.02.2023
Na okruhu Sepang v Malajsii dnes odstartoval první letošní IRTA test pro permanentní týmy MotoGP.
Na okruhu Sepang International Circuit dnes začal první letošní IRTA test pro permanentní týmy MotoGP. Na dráze se představili všichni piloti letošního šampionátu královské kategorie, ze kterých byl nakonec nejrychlejší Ital Marco Bezzecchi. Ten svým časem 1:58,470, dosaženým v předposledním měřeném kole, odsunul na druhou pozici továrního pilota Aprilie Mavericka Viñalese o 0,130 sekundy. Třetím nejrychlejším pilotem byl dnes tovární jezdec Ducati Enea Bastianini. Pětici nejrychlejších uzavřeli piloti na motocyklech Ducati Jorge Martin a Francesco Bagnaia.
IRTA Test MotoGP Sepang 202 – pátek
1 72 Marco Bezzecchi (ITA, Mooney VR46 Racing Team) 1:58.470 54 /55
2 12 Maverick Viñales (SPA, Aprilia Racing) 1:58.600 65 /67
3 23 Enea Bastianini (ITA, Ducati Lenovo Team) 1:58.732 42 /54
4 89 Jorge Martin (SPA, Prima Pramac Racing) 1:58.737 21 /67
5 63 Francesco Bagnaia (ITA, Ducati Lenovo Team) 1:58.857 23 /58
6 41 Aleix Espargaro (SPA, Aprilia Racing) 1:58.941 44 /49
7 5 Johann Zarco (FRA, Prima Pramac Racing) 1:58.966 46 /56
8 49 Fabio Di Giannantonio (ITA, Gresini Racing MotoGP) 1:59.021 45 /47
9 73 Alex Marquez (SPA, Gresini Racing MotoGP) 1:59.036 47 /53
10 21 Franco Morbidelli (ITA, Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:59.118 54 /59
11 20 Fabio Quartararo (FRA, Monster Energy Yamaha MotoGP) 1:59.422 47 /58
12 93 Marc Marquez (SPA, Repsol Honda Team) 1:59.424 23 /58
13 10 Luca Marini (ITA, Mooney VR46 Racing Team) 1:59.469 21 /50
14 88 Miguel Oliveira (POR, RNF MotoGP Team) 1:59.730 39 /50
15 25 Raul Fernandez (SPA, RNF MotoGP Team) 1:59.813 52 /54
16 43 Jack Miller (AUS, Red Bull KTM Factory Racing) 1:59.826 48 /53
17 36 Joan Mir (SPA, Repsol Honda Team) 1:59.832 47 /53
18 42 Alex Rins (SPA, LCR Honda Castrol) 1:59.963 49 /66
19 37 Augusto Fernandez (SPA, GASGAS Factory Racing Tech3) 2:00.027 23 /58
20 44 Pol Espargaro (SPA, GASGAS Factory Racing Tech3) 2:00.078 40 /58
21 33 Brad Binder (RSA, Red Bull KTM Factory Racing) 2:00.085 18 /60
22 30 Takaaki Nakagami (JPN, LCR Honda IDEMITSU) 2:01.204 27 /49
23 81 Katsuyuki Nakasuga (JPN, Yamaha Test Team) 2:01.239 45 /58
24 6 StefanBradl (GER, Teas Team HRC) 2:03.501 2 /3
DNS 35 Cal Crutchlow (GBR, Yamaha Test Team)