KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 20. března do 26. března 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

IRTA test MotoGP Portimao – sobota

Foto: motogp.com
IRTA test MotoGP Portimao – sobota
11.03.2023
 

VÝSLEDKY - Dnes na okruhu Algarve v Portimau začal závěrečný test královské kategorie MotoGP.


Autódromo Internacional do Algarve v portugalském Portimão tento víkend hostí závěrečný IRTA test kategorie MotoGP. Dnes byl na programu první z dvou dnů testování. V něm byl nakonec nejrychlejší úřadující Mistr světa Francesco Bagnaia, který nejrychlejší kolo zajel za 1:38,771 minuty. O 0,234 sekundy tak odsunul na druhou pozici italského pilota Lucu Mariniho, zatímco třetí Maverick Viñales ztratil na Bagnaiu 0,254 sekundy.

IRTA test MotoGP Portimao – sobota
1 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'38.771 77 78 334.3
2 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.005 58 65 0.234 0.234 340.6
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.025 71 88 0.254 0.020 334.3
4 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.336 56 65 0.565 0.311 337.5
5 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.460 62 64 0.689 0.124 335.4
6 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF MotoGP Team APRILIA 1'39.466 59 75 0.695 0.006 337.5
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'39.608 62 76 0.837 0.142 337.5
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'39.614 88 90 0.843 0.006 333.3
9 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'39.641 32 50 0.870 0.027 334.3
10 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.643 38 63 0.872 0.002 335.4
11 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'39.646 66 77 0.875 0.003 332.3
12 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'39.648 59 60 0.877 0.002 338.5
13 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'39.716 44 57 0.945 0.068 335.4
14 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'39.776 74 74 1.005 0.060 329.2
15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.923 58 69 1.152 0.147 335.4
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'39.987 57 58 1.216 0.064 331.2
17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'40.009 27 52 1.238 0.022 336.4
18 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 1'40.162 58 72 1.391 0.153 331.2
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'40.170 35 78 1.399 0.008 336.4
20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 1'40.336 45 70 1.565 0.166 333.3
21 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'40.414 75 95 1.643 0.078 330.2
22 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.507 58 64 1.736 0.093 333.3
23 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'40.642 68 74 1.871 0.135 328.2
24 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1'40.771 63 72 2.000 0.129 330.2


Další články sekce MotoGP