IRTA Test MotoGP Sepang 2023 – neděle
Na okruhu Sepang International Circuit třetím dnem skončil úvodní IRTA test letošní sezony. Nejrychlejší jezdcem byl na závěr malajské přípravy mladý italský pilot Luca Marini, který s Ducati Mooney VR46 Racing Teamu zajel čas 1:57,889. Druhým nejrychlejším jezdcem se dnes stal tovární jezdec Ducati Lenovo Teamu a úřadující Mistr světa, Francesco Bagnaia z Itálie, který na Mariniho ztratil pouhých 0,080 sekundy. Třetím ve výsledkové listině byl s Aprilii startující Maverick Viñales, kterého následovali čtvrtý Enea Bastianini a pátý Jorge Martin.
Další IRTA test MotoGP proběhne 10. a 11. března v portugalském Portimão.
IRTA Test MotoGP Sepang 2023 – neděle
1 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'57.889 47 54 336.4
2 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'57.969 42 43 0.080 0.080 337.5
3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'58.036 50 56 0.147 0.067 337.5
4 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'58.149 37 42 0.260 0.113 335.4
5 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'58.204 24 46 0.315 0.055 336.4
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'58.307 13 32 0.418 0.103 337.5
7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.344 47 50 0.455 0.037 333.3
8 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'58.363 37 61 0.474 0.019 336.4
9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'58.385 43 49 0.496 0.022 334.3
10 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'58.666 17 55 0.777 0.281 336.4
11 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1'58.710 29 47 0.821 0.044 332.3
12 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'58.784 40 45 0.895 0.074 332.3
13 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 1'58.797 13 37 0.908 0.013 334.3
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.812 44 52 0.923 0.015 332.3
15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'58.852 42 50 0.963 0.040 333.3
16 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'58.901 41 54 1.012 0.049 333.3
17 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF MotoGP Team APRILIA 1'58.922 41 52 1.033 0.021 333.3
18 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'58.932 50 55 1.043 0.010 332.3
19 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.943 48 63 1.054 0.011 334.3
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.986 38 44 1.097 0.043 331.2
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'59.535 42 44 1.646 0.549 328.2
22 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 1'59.660 32 46 1.771 0.125 330.2
23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha Factory YAMAHA 1'59.923 13 40 2.034 0.263 332.3
24 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA 2'00.435 32 43 2.546 0.512 330.2
-------------------
DNS 81 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory YAMAHA