KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 20. března do 26. března 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

IRTA Test MotoGP Sepang 2023 – sobota

Foto: Prima Pramac Racing
IRTA Test MotoGP Sepang 2023 – sobota
11.02.2023
 

Druhým dnem pokračoval na okruhu v SIC úvodní letošní IRTA test kategorie MotoGP.


Na okruhu Sepang International Circuit druhým dnem pokračoval úvodní IRTA test letošní sezony. V den, který byl silně ovlivněn deštěm, byl nejrychlejší mladý španělský pilot Jorge Martin, který s Ducati týmu Prima Pramac Racing zajel čas 1:58,736. Druhým nejrychlejším jezdcem se dnes stal s Aprilii startující Portugalec Miguel Oliveira, který na Martina ztratil pouhých 0,103 sekundy. Třetím ve výsledkové listině byl s GasGas startující Pol Espargaro, kterého následovali čtvrtý Fabio Qartararo a pátý Francesco Bagnaia.

IRTA Test MotoGP Sepang 2023 – sobota
1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'58.736 13 17 336.4
2 88 Miguel OLIVEIRA POR RNF MotoGP Team APRILIA 1'58.839 21 52 0.103 0.103 335.4
3 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 1'58.881 11 29 0.145 0.042 334.3
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'58.897 8 34 0.161 0.016 335.4
5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'59.067 8 35 0.331 0.170 336.4
6 25 Raul FERNANDEZ SPA RNF MotoGP Team APRILIA 1'59.112 22 35 0.376 0.045 330.2
7 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'59.118 13 50 0.382 0.006 334.3
8 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'59.163 11 28 0.427 0.045 331.2
9 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'59.194 17 32 0.458 0.031 332.3
10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'59.230 7 30 0.494 0.036 331.2
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'59.289 8 44 0.553 0.059 333.3
12 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'59.361 12 31 0.625 0.072 334.3
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'59.450 9 36 0.714 0.089 333.3
14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'59.502 17 40 0.766 0.052 333.3
15 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'59.503 15 36 0.767 0.001 333.3
16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'59.632 11 36 0.896 0.129 330.2
17 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'59.747 9 36 1.011 0.115 331.2
18 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'59.770 22 35 1.034 0.023 331.2
19 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'59.859 27 47 1.123 0.089 330.2
20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 2'00.017 7 26 1.281 0.158 334.3
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2'00.223 19 32 1.487 0.206 330.2
22 35 Cal CRUTCHLOW GBR Yamaha Factory YAMAHA 2'00.354 14 41 1.618 0.131 330.2
23 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 GASGAS 2'00.732 19 32 1.996 0.378 326.2
----------------
DNS 6 Stefan BRADL GER Honda Test Team HONDA
DNS 81 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory YAMAHA


Další články sekce MotoGP