Test WSBK Austrálie 2023 – úterý
VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky druhého dne závěrečného superbikového testování na okruhu Phillip Island v Austrálii.
Kategorie WorldSBK – dopoledne
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.272 35 177,264 314,0
2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'30.344 0.072 0.072 34 177,123 310,3
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.501 0.229 0.157 35 176,816 311,2
4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'30.716 0.444 0.215 27 176,397 312,1
5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'30.757 0.485 0.041 36 176,317 310,3
6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'30.838 0.566 0.081 32 176,160 312,1
7 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'30.930 0.658 0.092 35 175,982 311,2
8 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.236 0.964 0.306 32 175,391 307,7
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.323 1.051 0.087 29 175,224 305,1
10 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'31.390 1.118 0.067 30 175,096 314,0
11 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.418 1.146 0.028 35 175,042 311,2
12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.549 1.277 0.131 35 174,792 308,6
13 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.621 1.349 0.072 32 174,654 314,0
14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.732 1.460 0.111 35 174,443 315,8
15 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.852 1.580 0.120 29 174,215 310,3
16 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'31.990 1.718 0.138 36 173,954 303,4
17 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.075 1.803 0.085 28 173,793 302,5
18 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.138 1.866 0.063 29 173,674 313,0
19 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'32.474 2.202 0.336 25 173,043 309,5
20 51 E. GRANADO BRA MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.647 3.375 1.173 29 170,876 298,3
21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.899 3.627 0.252 5 170,417 296,7
22 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.906 3.634 0.007 31 170,404 305,9
Kategorie WorldSSP – dopoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'33.111 34 171,859 273,4
2 62 S. MANZI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'33.277 0.166 0.166 35 171,554 266,0
3 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'33.406 0.295 0.129 32 171,317 269,3
4 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.802 0.691 0.396 28 170,593 267,3
5 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing Ducati Panigale V2 1'34.005 0.894 0.203 37 170,225 264,7
6 64 F. CARICASULO ITA Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'34.073 0.962 0.068 28 170,102 269,3
7 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'34.211 1.100 0.138 26 169,853 267,3
8 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'34.229 1.118 0.018 11 169,820 272,7
9 94 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'34.488 1.377 0.259 36 169,355 266,7
10 66 N. TUULI FIN Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'34.755 1.644 0.267 26 168,878 266,7
11 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'34.980 1.869 0.225 29 168,478 268,0
12 9 J. NAVARRO ESP Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'34.984 1.873 0.004 34 168,470 259,6
13 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'35.051 1.940 0.067 35 168,352 262,8
14 29 N. SPINELLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'35.146 2.035 0.095 20 168,184 261,5
15 19 A. MANTOVANI ITA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'35.415 2.304 0.269 23 167,709 264,7
16 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'35.928 2.817 0.513 32 166,813 268,7
17 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'36.004 2.893 0.076 26 166,681 266,0
18 24 A. WONGTHANANON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'36.100 2.989 0.096 32 166,514 266,0
19 4 H. TRUELOVE GBR Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'36.652 3.541 0.552 29 165,563 264,1
20 7 A. NORRODIN MAS MIE-MS Racing Honda Team Honda CBR600RR 1'36.725 3.614 0.073 31 165,438 259,6
21 17 J. MCPHEE GBR Vince64 by Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'36.738 3.627 0.013 34 165,416 264,7
22 95 T. MACKENZIE GBR MIE-MS Racing Honda Team Honda CBR600RR 0
Kategorie WorldSBK – odpoledne
1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.404 46 177,005 312,1
2 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'30.739 0.335 0.335 37 176,352 304,2
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'30.996 0.592 0.257 38 175,854 310,3
4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.046 0.642 0.050 42 175,757 312,1
5 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.073 0.669 0.027 42 175,705 306,8
6 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.200 0.796 0.127 38 175,461 313,0
7 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1'31.263 0.859 0.063 35 175,339 305,9
8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'31.351 0.947 0.088 30 175,170 314,9
9 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.375 0.971 0.024 39 175,124 311,2
10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.407 1.003 0.032 32 175,063 312,1
11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.418 1.014 0.011 36 175,042 305,9
12 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1'31.485 1.081 0.067 29 174,914 313,0
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'31.612 1.208 0.127 37 174,671 312,1
14 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.618 1.214 0.006 35 174,660 306,8
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'31.692 1.288 0.074 17 174,519 307,7
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'31.943 1.539 0.251 33 174,043 316,7
17 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1'32.129 1.725 0.186 21 173,691 312,1
18 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.181 1.777 0.052 22 173,593 301,7
19 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'32.350 1.946 0.169 22 173,276 300,8
20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.996 2.592 0.646 25 172,072 301,7
21 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.029 2.625 0.033 23 172,011 305,1
22 51 E. GRANADO BRA MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.626 3.222 0.597 20 170,914 300,0
Kategorie WorldSSP – odpoledne
1 11 N. BULEGA ITA Aruba Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 1'32.781 29 172,471 274,1
2 62 S. MANZI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'33.227 0.446 0.446 25 171,646 267,3
3 64 F. CARICASULO ITA Althea Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.505 0.724 0.278 26 171,135 272,0
4 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'33.562 0.781 0.057 28 171,031 267,3
5 55 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V2 1'33.932 1.151 0.370 40 170,357 272,7
6 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 1'33.936 1.155 0.004 23 170,350 268,7
7 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing Ducati Panigale V2 1'34.054 1.273 0.118 31 170,136 268,0
8 66 N. TUULI FIN Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'34.133 1.352 0.079 31 169,994 267,3
9 29 N. SPINELLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'34.149 1.368 0.016 16 169,965 264,1
10 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki ZX-6R 1'34.179 1.398 0.030 29 169,910 272,0
11 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'34.248 1.467 0.069 38 169,786 265,4
12 94 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'34.279 1.498 0.031 29 169,730 265,4
13 19 A. MANTOVANI ITA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'34.514 1.733 0.235 25 169,308 266,7
14 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'34.576 1.795 0.062 34 169,197 270,7
15 9 J. NAVARRO ESP Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'34.797 2.016 0.221 26 168,803 260,9
16 24 A. WONGTHANANON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'35.001 2.220 0.204 32 168,440 270,0
17 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 1'35.276 2.495 0.275 25 167,954 267,3
18 17 J. MCPHEE GBR Vince64 by Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'35.827 3.046 0.551 27 166,988 266,7
19 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 1'35.895 3.114 0.068 30 166,870 266,0
20 4 H. TRUELOVE GBR Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 1'36.188 3.407 0.293 26 166,362 262,1
21 7 A. NORRODIN MAS MIE-MS Racing Honda Team Honda CBR600RR 1'37.639 4.858 1.451 28 163,889 254,7
22 95 T. MACKENZIE GBR MIE-MS Racing Honda Team Honda CBR600RR 0