KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 20. března do 26. března 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

WSBK Austrálie 2023 – neděle

Foto: Dorna WorldSBK Organization
WSBK Austrálie 2023 – neděle
26.02.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů z okruhu Phillip Island v Austrálii.


Kategorie WorldSBK – Superpole Race
1 2 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'30.524 326,3 1'29.584 322,4
2 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.462 2.462 1'30.843 329,3 1'29.775 314,9
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.060 0.598 1'30.981 320,5 1'29.400 315,8
4 8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 3.833 0.773 1'30.686 320,5 1'29.864 314,9
5 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 10 3.893 0.060 1'30.913 318,6 1'29.956 314,0
6 5 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 10 4.215 0.322 1'30.802 324,3 1'29.774 311,2
7 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.952 0.737 1'30.948 322,4 1'29.715 314,9
8 11 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.140 2.188 1'30.938 327,3 1'30.257 314,0
9 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.295 4.155 1'31.679 325,3 1'30.409 314,9
10 12 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 11.843 0.548 1'31.580 319,5 1'30.276 320,5
11 10 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 13.480 1.637 1'31.545 333,3 1'30.075 323,4
12 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 13.888 0.408 1'31.548 332,3 1'30.587 322,4
13 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 14.413 0.525 1'31.566 322,4 1'30.604 313,0
14 13 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 10 16.795 2.382 1'31.513 325,3 1'30.388 321,4
15 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 10 17.891 1.096 1'31.925 330,3 1'30.473 321,4
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 26.122 8.231 1'31.431 316,7 1'30.470 309,5
17 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.457 6.335 1'33.175 314,9 1'32.282 305,1
18 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.739 0.282 1'33.238 314,0 1'31.779 306,8
19 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 32.949 0.210 1'33.303 322,4 1'32.098 317,6
20 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 3 Laps 3 Laps 1'32.174 317,6 1'30.914 305,1
-----------------Not Classifed-----------------
RET 3 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'30.374 318,6 1'29.635 312,1
RET 7 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 5 5 Laps 1'30.786 316,7 1'29.841 313,0

Kategorie WorldSSP – 2. závod
1 3 11 N. BULEGA ITA Aruba Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 13 FL.1 1'33.880 277,6 1'33.090 280,5
2 1 62 S. MANZI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 13 FL.1 0.382 0.382 1'33.853 277,6 1'32.814 275,5
3 2 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 13 SPD 1 Sector 1 Sector 1'33.996 279,1 1'33.058 279,8
4 5 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 13 FL 2 Sectors 1 Sector 1'34.612 277,6 1'33.866 275,5
5 6 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 13 FL 2 Sectors 1.433 1'34.412 276,9 1'33.904 280,5
6 13 9 J. NAVARRO ESP Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 13 FL 2 Sectors 1.854 1'34.759 277,6 1'35.048 270,0
7 8 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 13 FL 2 Sectors 0.076 1'34.901 279,1 1'34.102 279,8
8 9 94 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 13 FL 2 Sectors 1.974 1'34.832 277,6 1'34.156 277,6
9 10 66 N. TUULI FIN Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 13 FL 2 Sectors 0.101 1'34.989 280,5 1'34.191 270,0
10 11 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing Ducati Panigale V2 13 FL 2 Sectors 0.552 1'34.830 277,6 1'34.659 269,3
11 15 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 12 I3.1 1 Lap 1 Lap 1'35.344 277,6 1'35.571 276,9
12 18 17 J. MCPHEE GBR Vince64 by Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 12 I3.1 1 Lap 0.168 1'35.423 279,8 1'37.114 281,3
13 14 24 A. WONGTHANANON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 12 I3.1 1 Lap 0.248 1'35.645 275,5 1'35.249 279,1
14 16 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 12 I3 1 Lap 1 Sector 1'36.425 273,4 1'36.837 272,7
15 19 7 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team Honda CBR600RR 12 I3 1 Lap 0.475 1'36.068 268,7 1'38.157 268,0
16 17 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team Honda CBR600RR 12 I2 1 Lap 1 Sector 1'36.940 259,6 1'36.935 262,1
-----------------Not Classifed-----------------
NC 4 29 N. SPINELLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 7 1'34.410 274,8 1'33.729 268,0
RET 7 64 F. CARICASULO ITA Althea Racing Team Ducati Panigale V2 11 1'34.501 282,0 1'34.069 286,5
RET 12 19 A. MANTOVANI ITA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 5 1'35.287 276,2 1'34.733 274,8
RET 20 4 H. TRUELOVE GBR Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 0 219,5 1'38.183 270,7

Kategorie WorldSBK – 2. závod
1 1 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 1'30.766 318,6 1'29.584 322,4
2 2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 22 6.191 6.191 1'30.922 316,7 1'29.775 314,9
3 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 22 9.099 2.908 1'31.035 317,6 1'29.956 314,0
4 9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 11.680 2.581 1'31.044 323,4 1'30.409 314,9
5 6 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 22 12.020 0.340 1'31.031 323,4 1'29.774 311,2
6 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 13.701 1.681 1'30.929 327,3 1'30.257 314,0
7 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 14.316 0.615 1'31.481 318,6 1'29.635 312,1
8 7 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 14.753 0.437 1'30.893 322,4 1'29.715 314,9
9 12 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 18.745 3.992 1'31.516 325,3 1'30.075 323,4
10 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 21.331 2.586 1'31.727 315,8 1'29.841 313,0
11 P 17 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 21.500 0.169 1'31.912 325,3 1'30.587 322,4
12 13 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 29.790 8.290 1'31.549 322,4 1'30.276 320,5
13 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 22 34.265 4.475 1'32.040 319,5 1'30.388 321,4
14 16 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.444 0.179 1'32.469 324,3 1'30.473 321,4
15 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 22 34.846 0.402 1'32.256 320,5 1'30.604 313,0
16 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 22 45.568 10.722 1'32.377 313,0 1'30.470 309,5
17 21 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'02.330 16.762 1'33.361 316,7 1'32.098 317,6
18 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 22 1'02.589 0.259 1'33.313 312,1 1'32.282 305,1
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1'04.168 1.579 1'32.931 314,0 1'31.779 306,8
-----------------Not Classifed-----------------
RET 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 6 Laps 1'30.957 324,3 1'29.864 314,9
RET 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 16 6 Laps 1'31.128 320,5 1'29.400 315,8
RET 19 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 18 Laps 1'32.769 314,9 1'30.914 305,1


Další články sekce WSBK