KALENDÁŘ AKCÍ

Závody u nás i v zahraničí v období od 20. března do 26. března 2023.
otevřít kalendář

VIDEO TÝDNE

Každý týden nové video, která pro vás hledáme.

ukázat videa

NEJČTENĚJŠÍ

WSBK Indonésie 2023 – neděle

Foto: Ducati
WSBK Indonésie 2023 – neděle
05.03.2023
 

VÝSLEDKOVÝ SERVIS – výsledky nedělních závodů z okruhu Mandalika v Indonésii.


Kategorie WorldSBK – Superpole Race (zastaveno v prvním kole)
1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1 FL.1 285,0 1'32.037 286,5
2 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1 FL.1 0.151 0.151 283,5 1'32.202 295,9
3 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 1 FL.1 0.536 0.385 285,0 1'32.106 286,5
4 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1 FL.1 0.740 0.204 290,3 1'32.638 289,5
5 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1 FL.1 0.995 0.255 289,5 1'32.550 291,9
6 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1 FL.1 1.338 0.343 295,1 1'32.542 292,7
7 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1 FL.1 1.528 0.190 287,2 1'33.002 288,8
8 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 FL.1 1.812 0.284 288,0 1'33.094 293,5
9 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 FL.1 2.146 0.334 287,2 1'33.035 285,0
10 16 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1 FL.1 2.865 0.719 289,5 1'33.943 289,5
11 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 1 FL.1 3.056 0.191 288,8 1'33.387 291,9
12 17 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1 FL.1 5.358 2.302 278,4 1'34.197 282,7
13 19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1 FL.1 6.053 0.695 284,2 1'34.678 284,2
14 22 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 FL.1 6.194 0.141 285,7
15 18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1 FL.1 7.025 0.831 279,1 1'34.308 284,2
16 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 1 FL.1 7.339 0.314 282,7 1'33.005 291,1
17 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1 FL.1 7.552 0.213 280,5 1'32.709 291,9
18 21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 1 FL.1 7.641 0.089 275,5 1'35.544 278,4
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 1 FL.1 7.682 0.041 274,1 1'34.940 278,4
20 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 1 FL.1 8.636 0.954 285,7 1'33.094 290,3
-----------------Not Classifed-----------------
RET 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 0 235,8 1'32.638 288,8
RET 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 0 241,1 1'32.797 289,5

Kategorie WorldSBK – Superpole Race (restart závodu)
1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1'32.621 285,7 1'32.037 286,5
2 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1.110 1.110 1'32.570 287,2 1'32.106 286,5
3 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 1.372 0.262 1'32.583 289,5 1'32.797 289,5
4 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 3.073 1.701 1'32.225 291,1 1'32.550 291,9
5 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 8 3.234 0.161 1'32.676 292,7 1'32.638 289,5
6 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 4.251 1.017 1'32.815 291,1 1'33.094 293,5
7 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 8 4.617 0.366 1'32.792 293,5 1'32.542 292,7
8 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 4.792 0.175 1'32.707 290,3 1'33.002 288,8
9 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 5.797 1.005 1'33.017 290,3 1'33.005 291,1
10 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 8.068 2.271 1'33.132 288,0 1'33.035 285,0
11 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 8 8.347 0.279 1'33.306 295,1 1'32.709 291,9
12 14 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 8 8.442 0.095 1'33.336 293,5 1'33.094 290,3
13 15 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 8 10.592 2.150 1'33.464 290,3 1'33.387 291,9
14 22 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 13.534 2.942 1'33.437 287,2
15 18 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 8 16.839 3.305 1'33.835 286,5 1'34.308 284,2
16 16 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 17.365 0.526 1'33.412 289,5 1'33.943 289,5
17 19 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 18.881 1.516 1'34.505 284,2 1'34.678 284,2
18 21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 8 33.614 14.733 1'36.110 276,9 1'35.544 278,4
19 20 51 E. GRANADO BRA PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 8 42.022 8.408 1'35.915 277,6 1'34.940 278,4
-----------------Not Classifed-----------------
RET 17 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 5 3 Laps 1'35.195 281,3 1'34.197 282,7
RET 3 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 3 5 Laps 1'32.613 292,7 1'32.202 295,9
RET 6 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 2 6 Laps 287,2 1'32.638 288,8

Kategorie WorldSSP – 2. závod
1 2 64 F. CARICASULO ITA Althea Racing Team Ducati Panigale V2 18 1'35.655 257,1 1'35.523 254,1
2 10 62 S. MANZI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 0.325 0.325 1'35.416 255,9 1'36.421 250,0
3 1 11 N. BULEGA ITA Aruba Racing WorldSSP Team Ducati Panigale V2 18 1.546 1.221 1'35.741 255,3 1'35.520 254,7
4 3 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 3.148 1.602 1'35.689 254,7 1'35.612 252,9
5 5 23 M. SCHROETTER GER MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 6.199 3.051 1'35.839 252,9 1'35.927 250,0
6 4 66 N. TUULI FIN Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 8.453 2.254 1'36.143 256,5 1'35.915 252,9
7 6 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing Verdnatura Ducati Panigale V2 18 10.365 1.912 1'36.127 253,5 1'36.031 250,6
8 9 9 J. NAVARRO ESP Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 18.320 7.955 1'36.149 256,5 1'36.196 254,1
9 8 29 N. SPINELLI ITA VFT Racing Yamaha Yamaha YZF R6 18 22.487 4.167 1'36.452 254,7 1'36.127 250,6
10 13 54 B. SOFUOGLU TUR MV Agusta Reparto Corse MV Agusta F3 800 RR 18 28.997 6.510 1'37.159 257,1 1'37.153 254,1
11 11 17 J. MCPHEE GBR Vince64 by Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 18 29.469 0.472 1'37.073 253,5 1'36.952 251,2
12 15 32 O. BAYLISS AUS D34G Racing Ducati Panigale V2 18 37.142 7.673 1'37.237 255,3 1'37.579 252,9
13 20 7 A. NORRODIN MAS PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team Honda CBR600RR 18 53.175 16.033 1'37.856 248,8 1'39.199 244,9
14 16 95 T. MACKENZIE GBR PETRONAS MIE MS Racing HONDA Team Honda CBR600RR 18 53.377 0.202 1'38.418 246,6 1'37.892 243,8
15 18 51 A. SARMOON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 18 53.663 0.286 1'38.254 253,5 1'38.194 252,3
16 19 4 H. TRUELOVE GBR Dynavolt Triumph Triumph Street Triple RS 765 18 55.175 1.512 1'38.163 255,3 1'38.536 255,3
17 14 19 A. MANTOVANI ITA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 18 1'04.761 9.586 1'38.820 252,9 1'37.339 253,5
18 21 77 T. ALBERTO PHI MTM Kawasaki Kawasaki ZX-6R 18 1'27.057 22.296 1'40.018 249,4 248,3 -----------------Not Classifed-----------------
RET 17 24 A. WONGTHANANON THA Yamaha Thailand Racing Team Yamaha YZF R6 17 1 Lap 1'38.336 255,3 1'38.094 248,3
RET 7 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1 17 Laps 253,5 1'36.065 250,6
RET 12 94 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 0 208,9 1'37.113 252,3

Kategorie WorldSBK – 2. závod (závod zastaven v 7. kole)
1 7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 7 FL 1'32.668 292,7 1'32.542 292,7
2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 7 FL 2.425 2.425 1'33.260 291,9 1'32.037 286,5
3 6 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 6 I3.2 1 Lap 1 Lap 1'33.464 289,5 1'33.094 293,5
4 10 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 6 I3.2 1 Lap 0.233 1'33.270 288,8 1'32.202 295,9
5 4 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 6 I3.2 1 Lap 0.246 1'33.686 288,8 1'32.550 291,9
6 5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 6 I3.2 1 Lap 0.231 1'33.227 294,3 1'32.638 289,5
7 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 6 I3.2 1 Lap 1.261 1'33.398 291,1 1'32.106 286,5
8 11 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 6 I3.2 1 Lap 0.115 1'33.305 288,8 1'32.709 291,9
9 15 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 6 I3.2 1 Lap 0.162 1'33.107 289,5 1'33.943 289,5
10 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 I3.2 1 Lap 2.254 1'33.619 285,7 1'33.035 285,0
11 20 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 6 I3.2 1 Lap 0.834 1'33.784 288,8
12 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 6 I3.2 1 Lap 0.368 1'33.421 290,3 1'32.797 289,5
13 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 6 I3.2 1 Lap 0.262 1'33.937 291,1 1'33.094 290,3
14 9 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 I3.1 1 Lap 1 Sector 1'33.420 287,2 1'33.005 291,1
15 17 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 6 I3.1 1 Lap 6.959 1'34.257 284,2 1'34.308 284,2
16 18 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 6 I3.1 1 Lap 5.414 1'34.922 285,7 1'34.678 284,2
-----------------Not Classifed-----------------
NC 16 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 1'35.250 284,2 1'34.197 282,7
RET 8 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 1'33.465 289,5 1'33.002 288,8
RET 14 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 6 1'33.552 285,7 1'33.387 291,9
RET 19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 0 1'35.544 278,4

Kategorie WorldSBK – 2. závod (restart závodu)
1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 14 1'32.247 296,7 1'32.202 295,9
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 1.218 1.218 1'32.634 290,3 1'32.037 286,5
3 3 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 3.050 1.832 1'32.856 293,5 1'33.094 293,5
4 1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 14 4.068 1.018 1'32.398 293,5 1'32.542 292,7
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 4.848 0.780 1'32.885 289,5 1'32.106 286,5
6 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 14 5.838 0.990 1'32.934 293,5 1'32.709 291,9
7 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 6.339 0.501 1'32.703 290,3
8 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 14 6.796 0.457 1'32.894 292,7 1'32.638 289,5
9 9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 9.095 2.299 1'32.696 289,5 1'33.943 289,5
10 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 14 9.659 0.564 1'33.125 291,9 1'33.005 291,1
11 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 14 9.832 0.173 1'33.036 293,5 1'33.094 290,3
12 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 11.264 1.432 1'33.276 288,8 1'33.035 285,0
13 12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 14 15.167 3.903 1'33.232 291,1 1'32.797 289,5
14 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 14 15.663 0.496 1'33.388 285,0 1'34.308 284,2
15 16 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 14 37.461 21.798 1'34.545 284,2 1'34.678 284,2
-----------------Not Classifed-----------------
NC 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 10 Laps 1'34.197 282,7
RET 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 6 Laps 1'32.909 290,3 1'32.550 291,9
RET 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 8 Laps 1'33.002 288,8
RET 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 6 8 Laps 1'33.387 291,9
RET 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 0 1'35.544 278,4

Další články sekce WSBK